榜单 | 用户 | 来自 | 已解决 |
---|---|---|---|
![]() |
XLM2341 毕轩硕 | 小龙码山东 五年级 | 33 |
2 | 20242200121 薛淑瑾 | 鲁东大学 计算本2401 | 7 |
3 | 20232210334 吴炫榆 | 23软工 | 6 |
4 | XLM2380 张心悦 | 小龙码浙江 五年级 | 6 |
5 | XLM1641 苏圣澄 | 小龙码福建 四年级 | 5 |
6 | XLM2408 彦博 | 小龙码浙江 五年级 | 4 |
7 | 20242200124 禹艳芳 | 鲁东大学 计算本2401 | 4 |
8 | 20242200339 刘志龙 | 鲁东大学 软工本2402 | 4 |
9 | 20242200177 周新童 | 鲁东大学 计算本2402 | 3 |
10 | 20242200096 杜安冉 | 鲁东大学 计算本2401 | 3 |
榜单 | 用户 | 来自 | 已解决 |
---|---|---|---|
![]() |
20232210031 程继熙 | 23软工 | 63 |
2 | 20232210119 李福超 | 23软工 | 23 |
3 | 20232210258 孙健强 | 23计本 | 21 |
4 | XLM2380 张心悦 | 小龙码浙江 五年级 | 17 |
5 | software21geh 管恩浩 | 鲁东大学 软工2101 | 15 |
6 | software2harbor 高海静 | 鲁东大学 软工2101 | 14 |
7 | XLM2423 王多美 | 小龙码江苏 六年级 | 13 |
8 | 20242200339 刘志龙 | 鲁东大学 软工本2402 | 12 |
9 | XLM2446 李明泽 | 小龙码山东 三年级 | 12 |
10 | XLM2341 毕轩硕 | 小龙码山东 五年级 | 11 |