提交记录

Top 10 本周

榜单 用户 来自 已解决
WIN 20232210402 张文龙 23软工 68
2 20232210254 宋子凡 23软工 37
3 20232210275 汪紫浩 23软工 35
4 20232210255 孙辰昊 23软工 28
5 20232210315 王志远 23软工 27
6 20232210078 韩策 23软工 21
7 20232210063 高妍 23软工 21
8 20232210352 颜逸凡 23软工 20
9 20232210002 白晨阳 23软工 19
10 20232210133 李鹏辉 23软工 13

Top 10 上周

榜单 用户 来自 已解决
WIN 20232210266 孙潇慧 23软工 32
2 20232210251 宋兴明 23软工 29
3 20232210264 孙运庚 23软工 21
4 20232210254 宋子凡 23软工 16
5 admin ICPC ICPC 15
6 20232210336 夏航 23软工 14
7 20232210275 汪紫浩 23软工 14
8 20232210232 乔治 23软工 11
9 20232210201 陆文骏 23软工 10
10 20232210084 韩运威 23软工 10