2583. 第1周作业


榜单 已解决 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6)
WIN 2022hy018 冯玺豪 6 111:27:53 10:21:42 2 次 09:45:25 1 次 07:53:10 1 次 36:07:05 1 次 36:29:56 1 次 10:10:35 2 次
2 2022hy002 陈学森 6 117:54:44 08:41:07 2 次 08:50:13 1 次 08:54:00 1 次 28:24:41 2 次 28:29:20 2 次 33:35:23 1 次
3 2022hy015 李政融 6 187:24:08 30:48:25 1 次 30:15:25 1 次 30:51:56 1 次 31:00:41 1 次 31:31:23 5 次 31:36:18 1 次
4 2022hy008 迟庭辉 6 213:35:42 34:35:08 1 次 34:48:44 2 次 34:51:13 1 次 35:58:02 2 次 35:56:27 1 次 36:46:08 1 次
5 2022hy007 薛锦阳 6 240:00:14 33:37:58 1 次 34:10:40 5 次 34:40:19 6 次 59:31:49 7 次 36:17:43 1 次 36:41:45 1 次
6 2022hy001 王冠智 6 302:44:03 25:23:43 1 次 24:59:28 1 次 25:22:19 1 次 126:54:46 4 次 49:27:10 1 次 49:36:37 1 次
7 2022hy006 蒋忠旖 6 315:28:09 35:47:00 1 次 35:22:55 1 次 35:24:24 1 次 36:58:53 1 次 84:51:18 5 次 85:03:39 3 次
8 2022hy013 林芳毅 6 340:53:31 32:58:32 12 次 28:57:49 5 次 29:14:05 1 次 73:29:11 1 次 73:13:03 1 次 98:00:51 1 次
9 2022hy005 郭羿玚 6 365:28:36 55:45:25 3 次 55:41:40 2 次 55:42:59 1 次 56:12:43 8 次 56:08:25 1 次 82:37:24 1 次
10 2022hy016 朴自成 6 419:24:08 57:47:59 1 次 57:58:05 1 次 58:03:37 1 次 81:53:43 1 次 81:59:27 1 次 81:41:17 1 次
11 2022hy004 高易鑫 6 568:32:54 80:13:11 2 次 80:03:29 3 次 80:20:25 1 次 84:41:43 4 次 120:12:25 3 次 120:21:41 1 次
12 2022hy011 姜子琪 6 573:11:52 79:39:37 1 次 80:10:20 1 次 80:15:42 1 次 126:11:22 1 次 126:20:51 1 次 80:34:00 1 次
13 2022hy023 于清淳 6 675:20:06 110:08:59 2 次 100:01:51 5 次 107:02:42 1 次 126:55:35 1 次 119:38:23 1 次 109:52:36 1 次
14 2022hy010 梁记鸣 6 4939:03:24 822:34:24 1 次 822:47:42 3 次 822:51:25 1 次 823:11:12 2 次 823:16:01 1 次 823:22:40 1 次
15 2022hy017 李治君 6 4939:52:02 822:34:11 2 次 822:45:30 1 次 822:47:33 1 次 823:09:41 6 次 823:16:01 1 次 823:19:06 1 次
16 2022hy019 梁赞 4 230:35:58 31:51:31 1 次 32:18:59 2 次 81:51:29 4 次 81:53:59 5 次
17 admin ICPC 4 494:57:15 120:04:27 1 次 120:57:24 1 次 126:54:26 1 次 127:00:58 1 次
18 2022hy003 李柏良 1 120:28:14 120:08:14 2 次 3 次
最先解决该问题
已解决该问题
解题尚未成功
没有任何提交
比赛结束后解决了该问题

榜单规则说明:当前榜单支持ACM-ICPC和OI两种模式。

ACM-ICPC模式:按照解决题目的数量进行排名,数量同等时,按照罚时排序,罚时=每道题目通过时间+错误次数*20分钟。 任意用户对于每一道题目的提交,只有通过和不通过两种情况; 若通过,则解决数量+1,并且将本题的【通过时间+错误次数*20分钟】计入罚时;若不通过,不统计解决数量和罚时。

OI模式:按照得分进行排名,得分相等的,按照罚时排序(同ACM-ICPC)。 任意用户对于每一道题目的提交会根据通过数据的比例打分,满分100分; 请注意,每道题的得分将以最后一次提交作为最终成绩!