2694. 20220813测试


榜单 分值 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9)
WIN 2022hy019 梁赞 900 03:13:18 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 2022hy015 李政融 900 04:40:46 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 2022hy013 林芳毅 900 05:08:18 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 2022hy002 陈学森 900 05:08:20 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 2022hy018 冯玺豪 900 05:13:30 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 2022hy006 蒋忠旖 900 30:24:05 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 2022hy007 薛锦阳 900 40:07:20 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 2022hy024 李翔远 900 40:58:34 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 2022hy010 梁记鸣 900 64:49:38 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 2022hy005 郭羿玚 900 82:20:14 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 2022hy017 李治君 900 241:04:00 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 2022hy020 李亚轩 900 342:49:42 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 2022hy023 于清淳 900 679:14:42 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 admin ICPC 200 02:08:00 100 100
15 2022hy011 姜子琪 100 00:34:48 100
最先解决该问题
已解决该问题
解题尚未成功
没有任何提交
比赛结束后解决了该问题

榜单规则说明:当前榜单支持ACM-ICPC和OI两种模式。

ACM-ICPC模式:按照解决题目的数量进行排名,数量同等时,按照罚时排序,罚时=每道题目通过时间+错误次数*20分钟。 任意用户对于每一道题目的提交,只有通过和不通过两种情况; 若通过,则解决数量+1,并且将本题的【通过时间+错误次数*20分钟】计入罚时;若不通过,不统计解决数量和罚时。

OI模式:按照得分进行排名,得分相等的,按照罚时排序(同ACM-ICPC)。 任意用户对于每一道题目的提交会根据通过数据的比例打分,满分100分; 请注意,每道题的得分将以最后一次提交作为最终成绩!