2705. 20220821测试


榜单 已解决 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8)
WIN 2022hy018 冯玺豪 8 05:43:10 00:04:19 1 次 00:06:21 1 次 00:14:14 2 次 01:11:38 1 次 01:15:14 1 次 00:39:44 1 次 00:42:28 1 次 01:09:12 1 次
2 2022hy002 陈学森 8 07:10:08 00:03:27 1 次 00:05:01 1 次 00:50:30 5 次 00:57:36 1 次 01:13:26 1 次 00:23:52 1 次 00:26:35 1 次 01:09:41 3 次
3 2022hy013 林芳毅 8 07:40:52 00:02:40 1 次 00:04:16 1 次 00:49:37 14 次 00:09:47 1 次 01:04:50 2 次 00:12:44 1 次 00:18:21 1 次 00:18:37 1 次
4 2022hy006 蒋忠旖 8 09:13:09 00:04:58 1 次 00:06:32 1 次 01:17:10 7 次 00:28:10 4 次 01:20:48 1 次 00:32:16 1 次 00:42:51 4 次 00:40:24 1 次
5 2022hy007 薛锦阳 8 26:26:05 00:07:18 1 次 00:11:10 1 次 06:52:26 9 次 05:16:27 2 次 08:15:52 5 次 00:25:21 1 次 00:28:14 1 次 00:29:17 1 次
6 2022hy024 李翔远 8 26:58:57 00:05:03 1 次 00:07:37 1 次 07:04:47 4 次 06:23:52 1 次 07:29:19 4 次 01:05:21 2 次 01:08:41 1 次 01:14:17 1 次
7 2022hy017 李治君 8 33:49:42 00:05:08 1 次 00:07:47 1 次 00:18:40 1 次 01:01:50 1 次 30:39:16 1 次 00:26:37 1 次 00:31:00 1 次 00:39:24 1 次
8 2022hy015 李政融 8 34:26:09 00:05:45 1 次 00:08:11 1 次 00:49:32 6 次 06:57:46 1 次 07:19:12 5 次 06:57:10 1 次 06:57:22 4 次 01:11:11 1 次
9 2022hy005 郭羿玚 8 99:47:10 00:02:37 1 次 00:04:30 1 次 31:56:57 5 次 31:57:20 3 次 31:58:56 1 次 00:38:39 1 次 00:35:14 1 次 00:32:57 1 次
10 2022hy010 梁记鸣 8 117:29:30 00:05:31 1 次 00:11:09 1 次 01:12:54 1 次 54:23:26 1 次 54:31:07 1 次 00:30:31 1 次 06:03:42 1 次 00:31:10 1 次
11 2022hy011 姜子琪 8 166:46:46 00:07:59 1 次 01:09:10 1 次 54:19:00 1 次 54:27:02 2 次 54:20:00 1 次 00:28:58 1 次 00:33:42 1 次 01:00:55 1 次
12 2022hy023 于清淳 8 281:32:37 00:04:16 1 次 01:19:33 1 次 55:04:43 4 次 55:04:27 2 次 55:09:32 1 次 55:27:18 3 次 00:40:39 2 次 56:22:09 1 次
13 2022hy020 李亚轩 7 05:52:16 00:05:41 1 次 00:08:40 1 次 01:13:54 5 次 00:53:55 3 次 00:31:54 2 次 00:10:56 1 次 00:27:16 1 次
14 admin ICPC 7 07:16:20 00:47:24 2 次 00:48:34 1 次 00:21:16 1 次 00:56:02 3 次 01:04:27 2 次 00:58:21 1 次 01:00:16 1 次
15 2022hy019 梁赞 3 02:22:44 00:36:13 1 次 00:57:22 1 次 00:49:09 1 次
最先解决该问题
已解决该问题
解题尚未成功
没有任何提交
比赛结束后解决了该问题

榜单规则说明:当前榜单支持ACM-ICPC和OI两种模式。

ACM-ICPC模式:按照解决题目的数量进行排名,数量同等时,按照罚时排序,罚时=每道题目通过时间+错误次数*20分钟。 任意用户对于每一道题目的提交,只有通过和不通过两种情况; 若通过,则解决数量+1,并且将本题的【通过时间+错误次数*20分钟】计入罚时;若不通过,不统计解决数量和罚时。

OI模式:按照得分进行排名,得分相等的,按照罚时排序(同ACM-ICPC)。 任意用户对于每一道题目的提交会根据通过数据的比例打分,满分100分; 请注意,每道题的得分将以最后一次提交作为最终成绩!