3964. 小龙码周赛(79)入门组


榜单 分值 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4)
WIN XLM2255 小龙码浙江 七年级 莫杜熠 400 01:18:34 100 100 100 100
2 XLM1480 江苏 五年级 余翔龙 400 02:50:50 100 100 100 100
3 XLM2341 小龙码山东 五年级 毕轩硕 400 03:03:10 100 100 100 100
4 XLM2064 小龙码江西 五年级 熊欣洋 400 03:33:52 100 100 100 100
5 XLM1641 小龙码福建 四年级 苏圣澄 400 04:25:59 100 100 100 100
6 XLM2423 小龙码江苏 六年级 王多美 400 04:27:14 100 100 100 100
7 XLM2022043 济南 六年级 薛营泽 400 04:30:27 100 100 100 100
8 XLM2457 小龙码 谢迎生 400 07:09:24 100 100 100 100
9 XLM2444 小龙码江苏 五年级 谢沛凝 400 10:11:35 100 100 100 100
10 XLM2179 小龙码广东 七年级 彭刘济湛 400 21:43:56 100 100 100 100
11 XLM2322 小龙码山东 三年级 宋子元 400 37:30:30 100 100 100 100
12 XLM2347 小龙码河北 六年级 王金梁 400 76:27:43 100 100 100 100
13 XLM1637 小龙码北京 六年级 杨昊璁 400 5948:28:29 100 100 100 100
14 XLM2015 小龙码海南 7年级 王焱瑶 300 03:48:07 100 100 100
15 XLM2047 小龙码江苏 五年级 刘文涛 300 09:16:41 100 100 100 0
16 XLM2332 小龙码重庆 五年级 方鹏翔 300 10:36:38 100 100 100
17 XLM2142 小龙码上海 六年级 凌子涵 200 01:36:57 100 100
18 XLM2164 小龙码江苏 五年级 金轩毅 200 04:20:33 100 100
19 XLM2056 小龙码福建 四年级 吴世骁 200 43:21:14 100 100
20 XLM2125 小龙码广东 六年级 李子豪 125 00:33:11 100 25
21 XLM2242 小龙码江苏 四年级 晁伟祺 100 04:44:47 100
最先解决该问题
已解决该问题
解题尚未成功
没有任何提交
比赛结束后解决了该问题

榜单规则说明:当前榜单支持ACM-ICPC和OI两种模式。

ACM-ICPC模式:按照解决题目的数量进行排名,数量同等时,按照罚时排序,罚时=每道题目通过时间+错误次数*20分钟。 任意用户对于每一道题目的提交,只有通过和不通过两种情况; 若通过,则解决数量+1,并且将本题的【通过时间+错误次数*20分钟】计入罚时;若不通过,不统计解决数量和罚时。

OI模式:按照得分进行排名,得分相等的,按照罚时排序(同ACM-ICPC)。 任意用户对于每一道题目的提交会根据通过数据的比例打分,满分100分; 请注意,每道题的得分将以最后一次提交作为最终成绩!