3981. 小龙码周赛(81)入门组


榜单 分值 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4)
WIN XLM2255 小龙码浙江 七年级 莫杜熠 400 02:47:36 100 100 100 100
2 XLM1601 小龙码广东 六年级 廖翔 400 03:12:13 100 100 100 100
3 XLM2014 小龙码江苏 六年级 承金东 400 03:57:18 100 100 100 100
4 XLM1480 江苏 五年级 余翔龙 400 04:23:20 100 100 100 100
5 XLM2064 小龙码江西 五年级 熊欣洋 400 04:32:30 100 100 100 100
6 XLM2423 小龙码江苏 六年级 王多美 400 08:32:35 100 100 100 100
7 XLM2179 小龙码广东 七年级 彭刘济湛 400 16:57:44 100 100 100 100
8 XLM1641 小龙码福建 四年级 苏圣澄 400 55:25:48 100 100 100 100
9 XLM2347 小龙码河北 六年级 王金梁 400 103:47:22 100 100 100 100
10 XLM1637 小龙码北京 六年级 杨昊璁 400 3079:53:56 100 100 100 100
11 XLM2047 小龙码江苏 五年级 刘文涛 390 01:19:27 100 100 100 90
12 XLM2341 小龙码山东 五年级 毕轩硕 390 02:53:13 100 100 100 90
13 XLM2056 小龙码福建 四年级 吴世骁 390 14:26:18 100 100 100 90
14 XLM2022043 济南 六年级 薛营泽 300 316:41:11 100 100 100
15 XLM2332 小龙码重庆 五年级 方鹏翔 300 946:00:16 100 100 100
16 XLM2164 小龙码江苏 五年级 金轩毅 200 04:54:03 100 100
17 XLM2322 小龙码山东 三年级 宋子元 200 06:43:39 100 100
18 XLM2444 小龙码江苏 五年级 谢沛凝 200 11:06:57 100 100
19 linyuchen 御龙山学校 初一 林昱辰 200 46:17:35 100 100
20 linyuliang 御龙山学校 初一 林昱良 200 46:41:47 100 100
最先解决该问题
已解决该问题
解题尚未成功
没有任何提交
比赛结束后解决了该问题

榜单规则说明:当前榜单支持ACM-ICPC和OI两种模式。

ACM-ICPC模式:按照解决题目的数量进行排名,数量同等时,按照罚时排序,罚时=每道题目通过时间+错误次数*20分钟。 任意用户对于每一道题目的提交,只有通过和不通过两种情况; 若通过,则解决数量+1,并且将本题的【通过时间+错误次数*20分钟】计入罚时;若不通过,不统计解决数量和罚时。

OI模式:按照得分进行排名,得分相等的,按照罚时排序(同ACM-ICPC)。 任意用户对于每一道题目的提交会根据通过数据的比例打分,满分100分; 请注意,每道题的得分将以最后一次提交作为最终成绩!