4008. 小龙码周赛(86)入门组


榜单 分值 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4)
WIN XLM2255 莫杜熠 400 01:24:34 100 100 100 100
2 XLM2022043 薛营泽 400 02:04:44 100 100 100 100
3 XLM1480 余翔龙 400 02:20:15 100 100 100 100
4 XLM2125 李子豪 400 02:36:04 100 100 100 100
5 linyuliang 林昱良 400 03:19:21 100 100 100 100
6 XLM2064 熊欣洋 400 04:33:21 100 100 100 100
7 XLM2142 凌子涵 400 04:49:01 100 100 100 100
8 XLM1637 杨昊璁 400 06:20:18 100 100 100 100
9 XLM2446 李明泽 400 06:23:13 100 100 100 100
10 XLM2214 陆洋昊 400 06:35:45 100 100 100 100
11 XLM1601 廖翔 400 08:22:41 100 100 100 100
12 XLM2341 毕轩硕 400 25:56:21 100 100 100 100
13 XLM2429 薛启睿 400 26:35:14 100 100 100 100
14 XLM1641 苏圣澄 400 50:44:04 100 100 100 100
15 XLM2179 彭刘济湛 400 58:21:00 100 100 100 100
16 XLM2347 王金梁 400 156:15:13 100 100 100 100
17 XLM2332 方鹏翔 300 05:43:55 100 100 100
18 XLM2338 赵俊涛 300 06:45:10 100 100 100
19 XLM2056 吴世骁 300 10:19:29 100 100 100
20 XLM2322 宋子元 300 11:19:11 100 100 100
21 XLM2242 晁伟祺 200 06:27:10 100 100
最先解决该问题
已解决该问题
解题尚未成功
没有任何提交
比赛结束后解决了该问题

榜单规则说明:当前榜单支持ACM-ICPC和OI两种模式。

ACM-ICPC模式:按照解决题目的数量进行排名,数量同等时,按照罚时排序,罚时=每道题目通过时间+错误次数*20分钟。 任意用户对于每一道题目的提交,只有通过和不通过两种情况; 若通过,则解决数量+1,并且将本题的【通过时间+错误次数*20分钟】计入罚时;若不通过,不统计解决数量和罚时。

OI模式:按照得分进行排名,得分相等的,按照罚时排序(同ACM-ICPC)。 任意用户对于每一道题目的提交会根据通过数据的比例打分,满分100分; 请注意,每道题的得分将以最后一次提交作为最终成绩!