4044. 2025级C语言课前4 for循环


榜单 已解决 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) J (10) K (11) L (12) M (13) N (14) O (15)
WIN 20252200270 鲁东大学 软工本2501 李柏霖 15 397835:20:52 26513:19:47 1 次 26516:17:52 7 次 26536:51:57 1 次 26519:14:01 1 次 26519:32:49 7 次 26519:37:30 3 次 26519:45:16 2 次 26519:54:47 2 次 26520:00:58 2 次 26520:06:02 3 次 26520:34:35 5 次 26520:42:11 1 次 26520:51:55 1 次 26521:19:58 10 次 26536:31:14 1 次
2 20252200159 鲁东大学 计算本2504 周彦志 15 397977:19:31 26518:46:43 1 次 26519:00:53 1 次 26534:46:20 1 次 26534:28:22 3 次 26535:00:43 2 次 26535:30:02 1 次 26535:40:28 3 次 26535:42:55 1 次 26535:47:02 1 次 26535:58:02 1 次 26523:55:25 4 次 26523:18:32 1 次 26535:54:01 1 次 26535:20:01 1 次 26535:10:02 2 次
3 20252200276 鲁东大学 软工本2501 李子良 15 399799:28:29 26567:39:14 2 次 26568:44:37 5 次 26712:34:38 1 次 26644:15:45 4 次 26712:40:53 1 次 26644:26:02 1 次 26644:34:10 3 次 26644:32:24 1 次 26645:04:59 1 次 26645:04:44 1 次 26646:08:05 1 次 26646:39:02 1 次 26713:23:20 1 次 26645:47:00 2 次 26713:53:36 2 次
4 20252200300 鲁东大学 软工本2501 张子昂 15 401080:50:26 26735:16:28 1 次 26735:31:17 1 次 26736:07:46 2 次 26736:54:12 1 次 26737:26:43 1 次 26738:00:30 1 次 26738:09:21 2 次 26738:22:20 1 次 26738:31:21 2 次 26738:39:47 1 次 26739:51:47 4 次 26740:33:47 1 次 26741:02:50 1 次 26741:56:28 2 次 26742:05:49 1 次
5 20252200255 鲁东大学 智能本2502 张健 15 401719:08:23 26741:23:19 1 次 26742:14:12 2 次 26776:14:44 1 次 26783:31:20 1 次 26801:15:25 1 次 26783:54:06 1 次 26784:03:08 4 次 26784:05:21 1 次 26784:15:46 1 次 26784:21:49 1 次 26786:35:30 1 次 26787:46:03 1 次 26788:28:27 1 次 26788:42:41 1 次 26800:36:32 2 次
6 20252200201 鲁东大学 智能本2501 袁瑞龙 15 401783:10:27 26760:13:06 1 次 26776:40:00 2 次 26776:53:45 2 次 26882:35:13 1 次 26788:39:04 1 次 26777:10:08 1 次 26777:12:50 1 次 26777:13:53 1 次 26777:15:25 1 次 26788:32:01 1 次 26777:28:22 1 次 26777:37:54 1 次 26777:56:18 1 次 26778:12:51 1 次 26788:29:37 2 次
7 P251513343 西北民族大学 郑凯文 15 402103:48:42 26804:46:30 1 次 26804:53:44 1 次 26805:09:41 3 次 26805:28:40 3 次 26806:12:14 9 次 26806:23:47 1 次 26806:28:53 3 次 26806:38:59 1 次 26806:42:24 1 次 26806:45:38 1 次 26806:57:22 1 次 26807:06:07 1 次 26807:21:46 1 次 26807:33:58 1 次 26807:58:59 9 次
8 20252200090 鲁东大学 计算本2503 刘凯 15 403304:46:35 26788:22:36 1 次 26835:57:40 2 次 26926:41:26 2 次 26992:29:26 7 次 26901:51:54 3 次 26901:59:20 1 次 26830:10:29 2 次 26830:14:51 1 次 26837:11:04 1 次 26902:03:26 1 次 26902:29:10 1 次 26902:38:49 1 次 26922:45:48 1 次 26903:07:00 3 次 26922:23:36 1 次
9 20252200152 鲁东大学 计算本2504 张成哲 15 403973:58:30 26763:24:11 1 次 26764:09:05 1 次 27039:40:54 2 次 27039:52:02 1 次 26779:16:02 1 次 26775:30:43 1 次 26775:47:03 3 次 26775:47:41 1 次 26809:20:54 1 次 26809:24:27 1 次 27891:37:26 4 次 26902:33:40 2 次 26902:03:05 1 次 26902:13:56 1 次 27040:57:21 1 次
10 20252200144 鲁东大学 计算本2504 邵海琛 15 404364:04:34 26683:01:40 1 次 26688:24:49 1 次 26943:54:45 1 次 26979:05:58 1 次 26980:08:53 1 次 26980:18:00 1 次 26980:31:10 4 次 26980:42:11 1 次 27017:42:32 1 次 27017:45:58 1 次 27022:16:17 11 次 27018:47:16 1 次 27023:26:57 1 次 27021:41:35 1 次 27021:56:33 1 次
11 20252200105 鲁东大学 计算本2503 辛龙昊 15 404585:29:44 26918:28:55 1 次 26918:35:27 2 次 26925:17:26 1 次 26943:07:21 1 次 26906:41:08 1 次 26903:07:34 1 次 26906:31:18 1 次 26943:10:03 1 次 26902:58:11 2 次 26902:55:59 2 次 27672:09:44 1 次 26907:18:36 1 次 26944:30:27 1 次 26944:39:39 1 次 26944:57:56 1 次
12 20253000137 鲁东大学 通信本2502 邢润泽 15 404705:30:34 26978:49:36 1 次 26978:59:46 1 次 26979:18:40 5 次 26979:38:10 10 次 26979:44:01 1 次 26979:47:30 1 次 26979:51:46 3 次 26979:52:46 1 次 26979:54:44 1 次 26979:56:05 1 次 26980:09:43 4 次 26980:18:12 3 次 26980:25:32 1 次 26980:28:05 1 次 26980:35:58 4 次
13 20252200126 鲁东大学 计算本2504 冯本熠 15 404990:09:54 26615:02:09 1 次 26930:57:05 1 次 26931:20:34 1 次 26931:36:24 1 次 26930:53:36 1 次 26901:46:53 1 次 26902:07:55 1 次 26902:13:00 1 次 26902:21:56 1 次 26902:25:42 1 次 27592:44:39 16 次 26902:46:36 1 次 26902:57:08 1 次 27088:25:55 2 次 27646:30:22 3 次
14 20252200001 鲁东大学 计算本2501 蔡肇薇 15 405656:01:24 26788:39:37 1 次 26789:02:32 4 次 27074:59:28 4 次 27075:10:46 1 次 27075:20:25 1 次 27075:26:24 1 次 27075:31:36 2 次 27075:33:18 1 次 27075:37:21 1 次 27075:39:29 1 次 27093:40:26 6 次 27093:57:00 1 次 27094:08:13 1 次 27094:24:00 2 次 27094:30:49 1 次
15 20253000120 鲁东大学 通信本2502 潘群力 15 405881:57:00 27050:01:32 1 次 27050:29:09 4 次 27052:27:23 4 次 27052:58:48 6 次 27053:00:14 1 次 27051:24:43 1 次 27053:01:34 1 次 27042:18:14 1 次 27042:25:10 1 次 27051:25:20 3 次 27076:46:19 7 次 27051:17:04 1 次 27076:49:59 1 次 27077:16:58 1 次 27093:54:33 1 次
16 20252200154 鲁东大学 计算本2504 张世纪 15 406104:34:27 27017:47:05 1 次 27018:15:33 2 次 27039:36:50 8 次 27069:35:58 1 次 27069:54:00 3 次 27069:59:28 1 次 27070:14:45 3 次 27070:19:18 1 次 27070:23:57 1 次 27070:27:19 1 次 27071:09:15 3 次 26902:39:21 2 次 27185:46:32 1 次 27185:58:03 3 次 27186:07:03 3 次
17 20253000146 鲁东大学 通信本2502 张茹 15 406193:43:06 27051:02:32 4 次 27052:12:26 1 次 27052:10:55 1 次 27052:24:20 2 次 27052:35:36 1 次 27052:42:23 1 次 27053:00:03 8 次 27053:03:46 1 次 27073:21:59 1 次 27073:24:04 1 次 27262:19:24 8 次 27076:22:15 1 次 27093:49:52 4 次 27094:02:38 1 次 27094:10:53 1 次
18 20252200111 鲁东大学 计算本2503 袁宝鑫 15 406322:21:01 26827:42:02 1 次 27231:24:21 5 次 26829:22:36 5 次 27051:30:21 3 次 27051:39:46 1 次 27070:59:31 1 次 27071:05:02 1 次 27071:08:01 1 次 27094:36:45 1 次 27094:48:39 1 次 27095:57:14 2 次 27182:51:59 1 次 27183:00:09 1 次 27230:49:36 1 次 27231:04:59 3 次
19 20253000140 鲁东大学 通信本2502 尹新静 15 406354:30:30 27076:59:46 1 次 27077:11:54 1 次 27095:28:06 1 次 27095:31:02 1 次 27077:25:14 1 次 27078:48:31 1 次 27093:33:49 5 次 27093:36:03 1 次 27093:49:39 1 次 27093:51:23 1 次 27094:28:56 6 次 27094:47:53 2 次 27095:03:28 1 次 27095:09:47 1 次 27095:24:59 1 次
20 20252200058 鲁东大学 计算本2502 宋江琪 15 406570:20:51 27023:39:57 1 次 27027:50:16 1 次 27093:54:46 1 次 27094:26:19 9 次 27094:32:04 1 次 27094:36:55 1 次 27094:43:59 1 次 27094:45:11 2 次 27094:48:57 1 次 27094:50:02 1 次 27095:01:52 1 次 27142:39:48 2 次 27173:34:15 1 次 27173:42:31 1 次 27173:53:59 1 次
21 20252200083 鲁东大学 计算本2503 金项羽 15 406593:39:03 27062:50:18 1 次 27063:50:07 6 次 27064:10:19 2 次 27069:56:58 4 次 27070:04:51 1 次 27070:09:12 1 次 27070:19:14 3 次 27070:20:41 1 次 27070:24:31 1 次 27070:28:40 1 次 27095:11:03 6 次 27096:16:37 1 次 27237:35:00 3 次 27237:45:43 1 次 27237:55:49 2 次
22 20253000145 鲁东大学 通信本2502 张好 15 406791:30:27 27099:48:22 1 次 27100:08:50 3 次 27118:42:15 4 次 27119:51:20 1 次 27123:57:02 3 次 27124:08:47 1 次 27124:36:11 6 次 27119:54:57 1 次 27119:59:29 1 次 27120:06:27 1 次 27125:20:22 8 次 27120:45:50 1 次 27121:40:27 1 次 27122:45:55 1 次 27123:24:13 1 次
23 20253000167 鲁东大学 通信本2501 刘宏伟 15 406801:12:50 27117:59:47 3 次 27118:12:39 1 次 27119:19:05 3 次 27119:27:06 1 次 27119:42:19 1 次 27119:47:25 2 次 27119:49:36 2 次 27119:50:44 1 次 27119:57:20 1 次 27119:57:56 1 次 27120:20:50 5 次 27120:26:45 1 次 27120:38:01 2 次 27120:44:08 1 次 27120:59:09 2 次
24 20252200297 鲁东大学 软工本2501 杨冠汀 15 407044:24:42 27364:01:28 6 次 26588:09:22 1 次 27098:22:13 2 次 27366:31:57 1 次 27294:03:49 1 次 26588:16:12 1 次 27294:04:26 1 次 26585:01:41 1 次 27366:46:55 1 次 26585:26:22 2 次 27366:14:23 1 次 27389:05:55 1 次 27384:05:17 1 次 27382:15:32 1 次 27388:39:10 4 次
25 20253000121 鲁东大学 通信本2502 商光昱 15 407234:22:30 27100:03:26 1 次 27115:26:26 1 次 27117:43:12 3 次 27172:38:25 1 次 27148:19:58 1 次 27148:26:55 1 次 27148:32:24 3 次 27148:35:59 1 次 27148:38:40 1 次 27148:41:54 2 次 27149:10:36 7 次 27167:59:20 2 次 27170:07:16 1 次 27172:19:21 1 次 27172:58:38 3 次
26 20253000174 鲁东大学 通信本2501 史家宁 15 407536:36:34 27094:07:37 1 次 27094:38:53 2 次 27094:55:19 2 次 27095:30:07 1 次 27122:24:42 1 次 27122:30:43 1 次 27122:46:59 4 次 27122:55:22 1 次 27148:17:17 1 次 27148:18:44 1 次 27313:55:33 14 次 27262:12:18 1 次 27262:18:43 1 次 27262:33:47 1 次 27262:50:30 2 次
27 20252200035 鲁东大学 计算本2501 邹泓洋 15 407826:31:35 27093:47:07 2 次 27093:53:53 1 次 27094:24:36 2 次 27094:44:11 3 次 27209:56:26 4 次 27210:02:59 1 次 27210:11:32 2 次 27210:12:31 1 次 27210:18:03 1 次 27210:19:00 1 次 27211:00:39 10 次 27242:35:53 1 次 27242:53:13 1 次 27243:10:40 1 次 27243:20:52 1 次
28 20253000166 鲁东大学 通信本2501 刘春宇 15 407868:05:21 27148:23:59 1 次 27191:46:09 1 次 27191:32:02 14 次 27192:20:32 1 次 27193:40:21 1 次 27193:45:21 1 次 27193:51:08 2 次 27193:52:35 1 次 27194:02:01 1 次 27194:05:20 1 次 27194:24:33 6 次 27194:36:50 1 次 27194:43:29 2 次 27194:54:24 1 次 27195:06:37 2 次
29 20252200016 鲁东大学 计算本2501 宋庆毓 15 408126:48:33 26620:17:42 1 次 27093:32:05 1 次 27094:39:11 1 次 27262:04:46 2 次 27262:09:07 1 次 27262:13:30 1 次 27262:16:41 2 次 27262:18:29 1 次 27262:21:05 1 次 27262:40:26 1 次 27262:35:08 2 次 27262:50:19 1 次 27262:59:49 1 次 27263:09:51 1 次 27429:40:24 1 次
30 20252200034 鲁东大学 计算本2501 祝振宇 15 408144:31:03 27147:57:42 2 次 27148:14:37 3 次 27187:07:13 1 次 27190:22:48 1 次 27190:46:40 1 次 27191:33:44 1 次 27206:38:53 2 次 27210:30:11 1 次 27210:29:46 1 次 27210:37:18 1 次 27230:31:58 5 次 27230:50:29 1 次 27261:42:44 1 次 27261:56:30 1 次 27262:10:30 2 次
31 20252200077 鲁东大学 计算本2503 崔赫 15 408780:47:05 27186:35:22 1 次 27070:59:44 1 次 27314:51:05 3 次 27315:10:50 2 次 27146:45:00 1 次 27146:55:03 1 次 27147:10:46 2 次 27147:01:53 1 次 27147:43:22 1 次 27315:15:11 1 次 27650:36:55 15 次 27187:04:34 1 次 27315:43:29 2 次 27339:01:00 7 次 27340:52:51 3 次
32 20253000195 鲁东大学 通信本2501 张皓冉 15 408795:09:41 27051:58:15 1 次 27052:24:01 1 次 27360:20:59 4 次 27360:37:41 1 次 27264:12:44 4 次 27264:35:07 3 次 27265:01:13 2 次 27264:40:39 1 次 27264:49:37 1 次 27264:55:19 1 次 27309:38:52 8 次 27266:37:56 1 次 27267:05:41 2 次 27267:20:44 1 次 27263:10:53 7 次
33 20252200023 鲁东大学 计算本2501 王韵涵 15 408936:31:15 27261:46:51 2 次 27261:49:42 1 次 27262:00:09 1 次 27262:08:03 1 次 27262:12:25 1 次 27262:14:18 1 次 27262:17:50 2 次 27262:18:36 1 次 27262:20:55 1 次 27262:22:02 1 次 27262:34:07 3 次 27262:40:10 1 次 27262:44:17 1 次 27262:48:56 1 次 27262:52:54 1 次
34 20252200049 鲁东大学 计算本2502 蓝浩通 15 408983:46:39 27234:20:22 1 次 27234:38:25 1 次 27350:34:56 2 次 27328:51:21 2 次 27242:25:35 1 次 27242:31:47 1 次 27242:37:39 1 次 27242:40:28 1 次 27242:45:37 1 次 27242:49:33 1 次 27329:05:00 3 次 27261:34:44 1 次 27261:53:07 1 次 27262:18:55 3 次 27262:39:10 1 次
35 20252200029 鲁东大学 计算本2501 岳昊增 15 409055:19:27 27262:12:48 1 次 27262:27:42 5 次 27262:43:56 3 次 27262:51:25 1 次 27263:00:48 1 次 27263:04:39 1 次 27263:07:42 2 次 27263:09:41 1 次 27263:12:45 1 次 27280:31:37 1 次 27280:30:02 4 次 27280:40:17 1 次 27280:55:37 1 次 27281:06:01 1 次 27281:24:27 4 次
36 20253000200 鲁东大学 通信本2501 覃炳烁 15 409173:59:23 27233:05:09 1 次 27316:10:49 1 次 27262:01:05 1 次 27262:11:03 1 次 27262:22:14 1 次 27262:30:28 1 次 27262:36:17 1 次 27262:40:07 1 次 27262:42:59 1 次 27262:44:52 1 次 27263:04:11 1 次 27314:45:04 1 次 27315:27:44 1 次 27315:41:01 1 次 27315:56:20 1 次
37 20253000164 鲁东大学 通信本2501 李歆怡 15 409281:42:53 27285:23:17 1 次 27286:18:09 1 次 27286:28:01 1 次 27286:46:35 1 次 27286:54:48 1 次 27286:59:03 1 次 27287:01:32 1 次 27263:07:24 1 次 27287:08:24 1 次 27287:12:58 1 次 27287:44:56 1 次 27287:24:35 2 次 27287:42:42 1 次 27287:30:10 1 次 27287:40:19 1 次
38 20252200275 鲁东大学 软工本2501 李思彤 15 409344:22:56 27220:20:25 2 次 27220:48:12 2 次 27407:09:31 1 次 27233:56:56 1 次 27234:18:22 2 次 27234:23:04 1 次 27234:35:42 2 次 27234:39:08 1 次 27263:41:34 1 次 27263:47:10 1 次 27265:02:54 1 次 27382:02:45 1 次 27382:37:10 1 次 27382:45:14 1 次 27382:54:49 1 次
39 20252200149 鲁东大学 计算本2504 吴佳隆 15 409408:38:29 27238:48:20 1 次 27238:58:34 5 次 27239:06:42 1 次 27242:44:08 1 次 27242:56:33 1 次 27243:06:35 1 次 27243:11:12 3 次 27243:13:39 2 次 27243:23:08 1 次 27363:05:15 1 次 27363:18:14 1 次 27363:35:09 1 次 27363:50:40 1 次 27386:48:54 1 次 27387:11:26 10 次
40 20253000196 鲁东大学 通信本2501 赵林 15 409470:50:13 27261:42:42 3 次 27261:53:47 2 次 27262:12:45 1 次 27262:32:34 1 次 27263:01:47 4 次 27314:34:47 3 次 27314:54:03 4 次 27314:56:46 1 次 27315:12:33 1 次 27315:14:31 1 次 27315:58:58 2 次 27316:03:58 1 次 27316:06:47 1 次 27316:08:34 1 次 27316:15:41 1 次
41 20253000107 鲁东大学 通信本2502 郭玥 15 409669:54:44 27263:09:53 1 次 27312:08:54 3 次 27312:20:21 1 次 27312:35:22 1 次 27312:47:28 1 次 27314:28:37 1 次 27314:32:17 2 次 27314:34:07 1 次 27314:36:16 1 次 27315:53:02 1 次 27315:59:30 8 次 27315:29:39 1 次 27316:22:59 1 次 27315:44:48 1 次 27315:51:31 1 次
42 20252200022 鲁东大学 计算本2501 王伟奇 15 409686:51:16 27263:11:46 1 次 27270:00:16 1 次 27429:32:23 9 次 27270:30:48 4 次 27350:41:12 7 次 27350:36:00 1 次 27262:59:26 2 次 27262:56:00 2 次 27262:39:47 1 次 27262:44:49 4 次 27283:42:59 5 次 27262:51:33 1 次 27282:15:23 1 次 27429:47:54 7 次 27430:01:00 6 次
43 20253000157 鲁东大学 通信本2501 郭天赐 15 409730:58:11 27314:52:03 1 次 27314:59:22 1 次 27315:03:22 1 次 27315:06:10 1 次 27315:23:24 1 次 27315:22:12 1 次 27315:27:30 1 次 27314:38:40 1 次 27315:29:34 1 次 27315:36:34 1 次 27315:41:39 1 次 27315:43:38 1 次 27315:47:28 1 次 27315:51:35 1 次 27315:55:00 1 次
44 20252200108 鲁东大学 计算本2503 杨汶函 15 409877:31:22 27233:03:10 1 次 27233:10:40 1 次 27238:43:49 9 次 27238:28:31 1 次 27238:51:17 1 次 27238:58:50 1 次 27239:09:47 2 次 27399:48:50 1 次 27399:59:39 1 次 27400:01:15 1 次 27400:15:57 1 次 27400:47:20 1 次 27401:17:14 1 次 27405:43:11 2 次 27405:51:52 1 次
45 20253000104 鲁东大学 通信本2502 崔洪川 15 409973:14:33 27262:12:07 1 次 27262:33:34 1 次 27262:44:16 1 次 27262:46:35 1 次 27262:55:47 1 次 27261:40:53 1 次 27262:07:07 10 次 27262:09:48 1 次 27314:42:06 1 次 27315:02:28 3 次 27315:50:55 3 次 27430:34:45 1 次 27430:50:26 1 次 27530:58:39 2 次 27531:25:07 1 次
46 20253000194 鲁东大学 通信本2501 张艳杰 15 410116:13:56 27312:20:27 2 次 27360:39:17 3 次 27360:40:59 1 次 27359:59:39 1 次 27312:57:10 1 次 27313:03:25 1 次 27313:10:39 1 次 27313:14:48 1 次 27313:19:35 1 次 27358:01:16 1 次 27358:49:44 2 次 27359:56:58 2 次 27359:39:04 1 次 27359:30:07 1 次 27359:10:48 1 次
47 20252200151 鲁东大学 计算本2504 喻俊豪 15 410224:00:04 27387:07:48 1 次 27387:09:07 1 次 27386:51:13 1 次 27238:03:18 1 次 27238:17:36 1 次 27239:02:16 1 次 27238:33:37 1 次 27238:38:56 1 次 27387:10:27 1 次 27238:41:55 1 次 27672:38:54 15 次 27387:21:14 1 次 27387:05:21 1 次 27387:00:00 1 次 27405:38:22 1 次
48 20253000131 鲁东大学 通信本2502 王在林 15 410328:08:46 27318:53:59 1 次 27342:25:46 1 次 27342:50:33 1 次 27359:15:51 1 次 27359:25:16 1 次 27359:38:37 4 次 27359:55:53 2 次 27360:05:03 1 次 27360:19:22 1 次 27360:24:14 1 次 27360:31:50 1 次 27360:36:10 1 次 27360:38:19 1 次 27360:51:43 1 次 27360:56:10 1 次
49 20253000165 鲁东大学 通信本2501 林涛 15 410338:34:40 27354:09:52 1 次 27354:27:44 1 次 27354:38:16 1 次 27354:44:34 1 次 27354:56:30 1 次 27355:00:31 1 次 27355:02:52 1 次 27355:09:12 1 次 27355:11:08 1 次 27361:47:22 1 次 27355:16:42 1 次 27355:21:06 1 次 27355:25:30 1 次 27355:37:05 1 次 27361:46:16 1 次
50 20252200060 鲁东大学 计算本2502 孙立航 15 410405:52:43 27261:46:32 1 次 27262:06:09 2 次 27262:25:14 1 次 27262:45:14 1 次 27262:53:06 1 次 27262:57:32 1 次 27263:06:35 2 次 27263:09:22 1 次 27263:12:19 1 次 27362:53:47 1 次 28296:33:48 1 次 27339:16:58 1 次 27339:29:05 1 次 27339:46:41 1 次 27362:50:21 1 次
51 20252200156 鲁东大学 计算本2504 赵艺丹 15 410466:14:55 27093:58:03 1 次 27381:30:09 1 次 27381:58:46 1 次 27382:11:21 1 次 27382:17:35 1 次 27382:23:24 1 次 27382:32:28 2 次 27382:35:32 1 次 27382:41:51 2 次 27382:44:12 1 次 27382:57:28 1 次 27386:21:12 1 次 27386:47:59 1 次 27387:01:19 1 次 27387:13:36 2 次
52 20253000193 鲁东大学 通信本2501 张旺桢 15 410489:30:29 27148:29:35 4 次 27148:40:30 1 次 27148:53:15 1 次 27315:03:24 1 次 27315:10:34 2 次 27315:12:41 1 次 27315:15:32 2 次 27315:16:54 1 次 27315:18:01 1 次 27315:20:02 1 次 27522:36:47 4 次 27556:36:10 1 次 27556:56:04 1 次 27598:25:20 1 次 27598:55:40 3 次
53 20252200278 鲁东大学 软工本2501 潘锴 15 410510:54:29 27095:59:17 1 次 27096:12:20 3 次 27406:36:04 2 次 27407:09:53 3 次 27406:57:37 1 次 27407:29:00 2 次 27407:37:10 2 次 27407:38:31 1 次 27408:06:39 1 次 27408:09:53 1 次 27410:23:01 8 次 27410:40:21 1 次 27410:54:49 1 次 27411:01:40 1 次 27411:18:14 1 次
54 20252200136 鲁东大学 计算本2504 李延鲲 15 410617:50:41 27238:59:27 1 次 27375:55:46 1 次 27376:00:43 1 次 27377:45:41 1 次 27378:24:37 5 次 27378:25:54 1 次 27378:27:11 1 次 27378:28:40 1 次 27378:30:24 1 次 27378:31:58 2 次 27404:52:11 5 次 27379:08:34 1 次 27379:15:50 1 次 27405:39:02 1 次 27406:24:43 1 次
55 20252200296 鲁东大学 软工本2501 徐汶锐 15 410669:04:17 27285:10:22 3 次 27363:27:22 2 次 27432:19:53 2 次 27362:58:59 1 次 27363:29:39 1 次 27363:33:49 1 次 27363:42:59 1 次 27363:44:41 1 次 27363:47:14 1 次 27363:49:31 1 次 27386:32:46 1 次 27432:34:24 1 次 27374:52:39 2 次 27374:57:59 1 次 27472:02:00 2 次
56 20252200120 鲁东大学 计算本2503 褚红赛 15 410669:58:02 27070:40:30 1 次 27071:11:36 1 次 27768:08:29 1 次 27573:59:37 1 次 27574:21:46 3 次 27024:05:04 1 次 27574:33:44 6 次 26671:07:12 1 次 27025:07:30 1 次 27238:04:15 1 次 27599:57:43 1 次 27600:25:34 1 次 27616:59:40 1 次 27616:30:28 1 次 27642:04:54 2 次
57 20253000138 鲁东大学 通信本2502 杨金波 15 410670:48:30 27261:41:42 1 次 27261:50:09 1 次 27262:24:35 2 次 27262:43:29 1 次 27262:50:58 2 次 27262:55:07 1 次 27521:57:22 3 次 27400:46:31 1 次 27400:50:51 1 次 27521:58:53 1 次 27402:07:40 1 次 27402:30:22 1 次 27403:01:16 2 次 27522:09:14 1 次 27519:00:21 2 次
58 20252200135 鲁东大学 计算本2504 李秀琪 15 410684:15:35 27339:08:29 1 次 27339:41:11 4 次 27363:15:25 1 次 27381:53:19 6 次 27382:11:23 1 次 27382:18:20 1 次 27382:26:03 2 次 27382:31:22 1 次 27382:48:14 1 次 27386:12:40 1 次 27387:17:57 4 次 27387:39:11 1 次 27387:57:30 1 次 27388:27:58 1 次 27405:46:33 3 次
59 20252200123 鲁东大学 计算本2504 陈晓博 15 410725:16:20 27354:15:55 1 次 27363:22:31 2 次 27376:49:50 5 次 27388:01:34 2 次 27389:12:01 1 次 27387:55:11 1 次 27388:12:39 2 次 27353:54:28 1 次 27388:17:40 1 次 27388:23:16 1 次 27388:35:33 1 次 27388:42:23 1 次 27388:57:23 1 次 27389:05:20 1 次 27389:10:36 1 次
60 20253000150 鲁东大学 通信本2502 周驿 15 410766:41:19 27363:43:53 1 次 27363:56:35 5 次 27364:11:28 1 次 27389:15:11 1 次 27389:16:08 1 次 27389:17:47 1 次 27389:19:01 1 次 27389:20:32 1 次 27389:23:22 1 次 27389:24:03 1 次 27389:24:53 1 次 27389:41:12 1 次 27389:41:52 1 次 27389:42:25 1 次 27389:42:57 1 次
61 20253000110 鲁东大学 通信本2502 何振华 15 410928:54:55 27293:47:32 1 次 27314:38:39 2 次 28408:04:56 2 次 27315:37:25 1 次 27315:45:28 1 次 27315:53:19 1 次 27316:02:04 1 次 27316:05:04 1 次 27316:13:40 1 次 27317:47:33 1 次 27332:30:34 3 次 27337:41:24 3 次 27341:54:57 2 次 27342:12:14 1 次 27342:20:06 1 次
62 20252200033 鲁东大学 计算本2501 朱婉茹 15 410957:07:37 27262:52:04 1 次 27263:10:04 2 次 27429:47:23 6 次 27430:00:25 1 次 27430:07:30 1 次 27430:11:15 1 次 27341:51:28 2 次 27341:52:46 1 次 27430:16:07 2 次 27430:23:55 1 次 27430:51:28 3 次 27431:00:50 2 次 27528:35:34 1 次 27342:05:05 1 次 27430:21:43 1 次
63 20252200086 鲁东大学 计算本2503 李昊宇 15 410996:44:55 27389:19:51 1 次 27391:23:51 3 次 27398:50:12 1 次 27399:38:48 1 次 27399:44:44 1 次 27399:49:43 1 次 27399:59:53 2 次 27400:02:32 1 次 27400:16:59 1 次 27400:21:16 1 次 27401:24:29 2 次 27401:10:31 1 次 27404:15:40 1 次 27404:23:57 1 次 27404:42:29 1 次
64 20253000181 鲁东大学 通信本2501 田晓晗 15 411006:29:06 27360:28:49 1 次 27360:54:30 1 次 27473:34:40 1 次 27474:26:37 1 次 27486:22:06 1 次 27366:29:24 1 次 27366:38:23 2 次 27360:34:09 1 次 27366:43:49 1 次 27366:54:41 2 次 27367:05:15 3 次 27389:21:06 1 次 27389:32:04 1 次 27389:38:34 1 次 27486:24:59 1 次
65 20232510359 鲁东大学 软工本2501 杨雪花 15 411011:21:22 27283:34:00 1 次 27407:59:42 1 次 27407:20:01 1 次 27408:33:01 1 次 27408:54:58 5 次 27409:01:54 1 次 27317:42:16 1 次 27282:58:01 1 次 27410:06:26 1 次 27410:16:01 1 次 27411:02:57 1 次 27411:47:20 1 次 27507:26:50 1 次 27426:11:00 1 次 27507:06:55 1 次
66 20253000129 鲁东大学 通信本2502 王晓彤 15 411326:27:36 27359:09:35 1 次 27360:57:43 2 次 27365:56:42 1 次 27359:17:01 1 次 27361:07:49 1 次 27361:07:13 1 次 27364:41:26 4 次 27361:20:34 1 次 27364:28:02 1 次 27364:52:17 1 次 27365:52:15 2 次 27365:09:25 1 次 28239:57:32 1 次 27365:16:04 1 次 27365:33:58 1 次
67 20253000117 鲁东大学 通信本2502 刘清晨 15 411358:24:38 27308:44:09 1 次 27360:59:26 3 次 27361:33:20 3 次 27365:12:16 1 次 27365:46:23 1 次 27458:14:59 1 次 27458:20:31 2 次 27458:25:00 1 次 27458:29:34 1 次 27458:30:51 1 次 27459:36:59 3 次 27459:50:53 1 次 27460:07:39 1 次 27460:31:47 4 次 27460:40:51 1 次
68 20252200128 鲁东大学 计算本2504 韩孟 15 411446:33:37 27363:29:57 1 次 27406:47:55 3 次 27423:46:44 2 次 27424:05:23 1 次 27424:09:14 1 次 27424:18:48 1 次 27424:23:16 2 次 27424:27:55 1 次 27424:37:24 3 次 27424:44:17 1 次 27425:00:25 1 次 27463:10:52 1 次 27463:26:37 1 次 27463:34:57 1 次 27463:49:53 3 次
69 20252200106 鲁东大学 计算本2503 徐汇斌 15 411464:24:26 27399:33:10 2 次 27399:55:56 7 次 27497:12:12 3 次 27405:51:26 2 次 27405:57:39 1 次 27406:01:51 2 次 27497:21:38 4 次 27406:19:24 1 次 27406:28:12 1 次 27406:35:09 1 次 27411:35:49 1 次 27411:46:35 1 次 27412:12:39 1 次 27496:20:09 1 次 27496:32:37 1 次
