4049. 2025级C语言课前-9 指针


榜单 已解决 耗时 A (1) B (2) C (3) D (4)
WIN 20253000137 邢润泽 4 108208:31:22 27051:54:44 1 次 27052:00:14 1 次 27052:05:27 1 次 27052:10:57 2 次
2 20243900031 易敏 4 109051:12:27 27262:25:23 1 次 27262:40:17 1 次 27262:56:51 1 次 27263:09:56 1 次
3 20253000140 尹新静 4 109682:43:37 28270:02:18 1 次 27136:35:19 1 次 27137:36:19 1 次 27138:09:41 2 次
4 20253000138 杨金波 4 110900:57:16 28194:46:07 1 次 27099:05:48 1 次 27028:53:19 2 次 28577:52:02 1 次
5 20253000136 邢化安 4 110992:34:16 27557:05:31 1 次 27557:12:50 1 次 27557:25:20 3 次 28320:10:35 1 次
6 20252200147 王文源 4 111041:10:01 27759:51:37 2 次 27759:57:13 1 次 27760:05:55 1 次 27760:55:16 1 次
7 20232510359 杨雪花 4 111570:52:41 27892:22:00 1 次 27892:40:37 1 次 27892:49:55 1 次 27893:00:09 1 次
8 20252200123 陈晓博 4 112135:02:58 28031:23:53 2 次 28032:46:45 3 次 28034:36:24 1 次 28034:55:56 2 次
9 20252200238 王光旭 4 112399:20:39 28438:45:52 1 次 27986:47:36 1 次 27986:51:41 1 次 27986:55:30 1 次
10 20252200163 陈思宇 4 112466:45:54 28072:55:47 2 次 28131:27:12 1 次 28130:19:16 2 次 28130:43:39 3 次
11 20253000164 李歆怡 4 112483:01:11 28102:54:16 1 次 28103:03:00 1 次 28103:08:32 1 次 28173:55:23 1 次
12 20242300155 吕安妮 4 112726:39:35 28181:29:35 1 次 28181:54:50 1 次 28181:32:01 1 次 28181:43:09 1 次
13 20253000194 张艳杰 4 112735:29:41 28195:10:53 1 次 28180:02:15 1 次 28179:41:54 1 次 28180:14:39 2 次
14 20253000123 孙业恒 4 112878:27:36 28204:22:01 2 次 28216:46:45 1 次 28217:00:50 1 次 28239:38:00 2 次
15 20253000195 张皓冉 4 112926:24:51 28240:32:56 1 次 28241:09:18 1 次 28202:21:47 1 次 28242:20:50 1 次
16 20252200074 周丽萍 4 112960:51:25 28149:31:56 4 次 28269:51:43 1 次 28270:06:41 1 次 28270:01:05 2 次
17 20252200336 王泽兵 4 112994:17:44 28271:55:21 1 次 28272:04:28 1 次 28178:07:33 1 次 28272:10:22 1 次
18 20253000199 朱新哲 4 113025:47:38 28269:40:14 1 次 28252:10:05 1 次 28251:51:45 1 次 28251:45:34 2 次
19 20252200201 袁瑞龙 4 113050:55:48 28514:43:44 1 次 28178:45:01 1 次 28178:34:41 1 次 28178:32:22 2 次
20 20252200016 宋庆毓 4 113080:06:02 28269:50:58 1 次 28270:00:56 1 次 28270:04:30 1 次 28270:09:38 1 次
21 20252200040 蔡金达 4 113081:07:51 28269:46:01 1 次 28270:05:30 1 次 28270:23:11 1 次 28270:53:09 1 次
22 20252200333 王浩然 4 113089:24:33 28272:27:01 2 次 28272:09:55 1 次 28272:12:13 1 次 28272:15:24 1 次
23 20252200265 丰茂幸 4 113090:01:42 28271:54:45 4 次 28272:09:44 1 次 28272:22:47 1 次 28272:34:26 1 次
24 20253000155 董寒晴 4 113228:17:52 28181:29:37 7 次 28347:57:00 1 次 28348:20:22 1 次 28348:30:53 1 次
25 20253000171 马帅 4 113246:02:11 28205:03:28 1 次 28439:56:52 1 次 28299:24:08 1 次 28300:17:43 5 次
26 20252200003 范全政 4 113289:34:17 28322:09:19 1 次 28322:18:42 1 次 28322:30:59 1 次 28322:35:17 1 次
27 20253000117 刘清晨 4 113314:32:58 28323:37:30 2 次 28323:52:11 1 次 28324:12:25 1 次 28342:30:52 1 次
28 20252200001 蔡肇薇 4 113324:07:43 28510:32:35 1 次 28271:07:35 2 次 28270:49:00 1 次 28270:58:33 2 次
29 20252200058 宋江琪 4 113357:55:20 28325:09:53 1 次 28337:08:58 1 次 28347:44:14 1 次 28347:52:15 1 次
30 20232210417 张皓云 4 113369:47:05 28341:47:01 1 次 28341:48:57 1 次 28341:51:11 1 次 28344:19:56 1 次
31 20253000129 王晓彤 4 113374:55:35 28394:45:07 1 次 28270:47:42 1 次 28270:50:08 2 次 28438:12:38 1 次
32 20253000189 杨丽梅 4 113376:18:50 28438:24:40 2 次 28270:37:36 1 次 28270:38:45 1 次 28396:17:49 1 次
33 20253000162 类紫涵 4 113390:33:18 28347:17:13 1 次 28347:33:42 1 次 28347:44:16 1 次 28347:58:07 1 次
34 computer2158 李承龙 4 113394:59:21 28348:23:41 1 次 28348:37:05 1 次 28348:50:01 1 次 28349:08:34 1 次
35 20253000197 赵善博 4 113418:42:17 28270:50:37 2 次 28271:06:30 1 次 28437:33:22 2 次 28437:51:48 3 次
36 20252200034 祝振宇 4 113442:52:34 28367:18:18 1 次 28320:46:32 1 次 28368:12:22 1 次 28386:35:22 1 次
37 20252200064 汪佳琪 4 113459:09:45 28346:44:17 1 次 28370:36:34 1 次 28370:49:01 1 次 28370:59:53 1 次
38 20252200072 游乐 4 113467:32:25 28463:50:43 1 次 28464:01:21 1 次 28269:40:10 1 次 28270:00:11 1 次
39 20252200076 陈卓凡 4 113485:23:15 28371:02:41 1 次 28371:13:35 1 次 28371:25:19 1 次 28371:41:40 1 次
40 20252200018 王广嘉 4 113489:34:57 28372:15:59 1 次 28372:12:20 1 次 28371:58:53 1 次 28372:07:45 4 次
41 20252200020 王慧萱 4 113489:37:48 28371:07:09 1 次 28372:32:33 1 次 28372:48:23 1 次 28373:09:43 1 次
42 20252200318 孔铭 4 113511:46:39 28416:00:26 1 次 28271:39:56 1 次 28101:55:21 1 次 28722:10:56 1 次
43 20253000160 侯子涵 4 113522:28:59 28551:56:13 1 次 28324:07:52 1 次 28322:59:19 1 次 28323:25:35 1 次
44 20253000130 王亦奇 4 113544:54:16 28385:55:20 1 次 28386:04:11 1 次 28386:14:08 1 次 28386:40:37 1 次
45 20253000110 何振华 4 113547:51:49 28386:11:51 2 次 28386:38:54 1 次 28387:08:06 1 次 28387:12:58 2 次
46 20252200105 辛龙昊 4 113582:57:59 28395:37:30 1 次 28395:41:12 1 次 28395:48:34 1 次 28395:50:43 1 次
47 20252200068 魏莹 4 113612:40:54 28800:30:05 2 次 28270:40:24 1 次 28270:18:29 1 次 28270:31:56 2 次
48 20252200315 黄贵川 4 113660:07:52 28414:31:32 1 次 28414:43:59 1 次 28415:06:09 1 次 28415:26:12 2 次
49 20253000114 李昊轩 4 113671:22:19 28410:22:42 1 次 28410:43:36 2 次 28411:03:01 1 次 28437:53:00 4 次
50 20253000103 程培嘉 4 113693:19:09 28438:10:52 5 次 28420:35:03 1 次 28411:14:28 1 次 28421:18:46 3 次
51 20252200287 王诗晴 4 113734:49:42 28590:01:33 1 次 28600:43:17 2 次 28271:39:30 1 次 28271:45:22 2 次
52 20253000102 陈浩 4 113750:40:42 28437:33:35 1 次 28437:35:27 1 次 28437:42:02 1 次 28437:49:38 1 次
53 20253000179 孙景豪 4 113751:45:05 28437:32:49 1 次 28437:52:49 1 次 28438:01:55 1 次 28438:17:32 1 次
54 20253000170 吕雨蒙 4 113754:07:31 28438:26:18 1 次 28438:30:15 1 次 28438:32:52 1 次 28438:38:06 1 次
55 20253000124 王宝晨 4 113754:29:08 28438:32:52 1 次 28438:33:29 1 次 28438:39:45 1 次 28438:43:02 1 次
56 20253000169 刘志博 4 113755:25:12 28438:38:41 1 次 28438:45:56 1 次 28438:59:46 1 次 28439:00:49 1 次
57 20253000166 刘春宇 4 113755:27:14 28438:32:01 2 次 28438:39:22 1 次 28438:44:56 2 次 28438:50:55 1 次
58 20253000175 史鹏宇 4 113830:16:12 28437:55:28 1 次 28438:36:44 1 次 28438:57:48 1 次 28514:46:12 1 次
59 20253000157 郭天赐 4 113859:12:16 28888:10:20 1 次 28323:08:46 1 次 28323:27:40 1 次 28324:25:30 1 次
60 20252200048 居子丁 4 113946:42:40 28486:32:21 1 次 28486:36:53 1 次 28486:39:34 1 次 28486:53:52 1 次
61 20253000182 王超 4 113986:14:40 28269:32:00 1 次 28576:06:13 1 次 28564:14:10 1 次 28576:02:17 2 次
62 20252200111 袁宝鑫 4 114047:55:34 28512:01:34 1 次 28510:58:01 1 次 28511:13:44 1 次 28511:42:15 7 次
63 20253000128 王伟超 4 114094:42:42 28438:14:09 3 次 28551:48:50 2 次 28551:49:33 1 次 28551:50:10 1 次
64 20252200297 杨冠汀 4 114205:25:11 28797:02:41 1 次 28797:18:35 1 次 27813:26:56 1 次 28797:36:59 1 次
65 20253000172 邵锐琦 4 114219:28:20 28516:04:03 1 次 28563:41:36 1 次 28564:04:25 1 次 28575:38:16 1 次
66 20252200125 段庆迪 4 114234:11:09 28432:19:06 1 次 28600:00:48 2 次 28600:21:26 1 次 28601:09:49 1 次
67 20253000139 杨欣桐 4 114234:43:12 28558:08:04 1 次 28558:23:32 2 次 28558:46:02 1 次 28559:05:34 1 次
68 20253000118 刘亚琪 4 114249:37:50 28558:47:33 1 次 28562:48:38 1 次 28563:40:58 1 次 28564:00:41 2 次
69 20253000101 陈贵雨 4 114256:25:37 28564:00:09 1 次 28564:06:02 1 次 28564:08:47 1 次 28564:10:39 1 次
70 20253000191 于咏旭 4 114288:49:41 28551:34:43 1 次 28579:07:33 1 次 28578:57:45 2 次 28578:49:40 1 次
71 20253000163 李骊迪 4 114293:24:36 28577:11:04 2 次 28564:05:41 1 次 28575:38:03 1 次 28576:09:48 1 次
72 20253000185 王建斌 4 114303:59:52 28575:42:01 1 次 28575:50:33 1 次 28575:59:02 1 次 28576:28:16 1 次
73 20253000174 史家宁 4 114312:30:16 28577:15:38 3 次 28577:39:43 2 次 28577:48:11 2 次 28578:06:44 2 次
74 20253000181 田晓晗 4 114312:30:19 28577:51:39 1 次 28578:01:30 1 次 28578:05:35 1 次 28578:11:35 2 次
75 20252200132 贾丰源 4 114323:04:53 28563:06:03 1 次 28586:31:12 1 次 28586:39:26 1 次 28586:48:12 1 次
76 20252200096 罗浩文 4 114344:18:26 28582:57:37 1 次 28586:41:44 2 次 28587:05:45 1 次 28587:13:20 1 次
77 20242200113 苏谦 4 114351:03:31 28587:41:01 1 次 28587:43:37 1 次 28587:47:32 1 次 28587:51:21 1 次
78 20252200029 岳昊增 4 114367:27:01 28586:31:03 1 次 28586:42:32 2 次 28586:56:00 1 次 28606:57:26 1 次
79 20253000200 覃炳烁 4 114422:56:39 28605:35:27 1 次 28605:43:06 1 次 28605:48:02 1 次 28605:50:04 1 次
80 20252200089 刘家续 4 114435:02:25 28415:47:20 2 次 28671:41:25 1 次 28672:56:27 1 次 28674:17:13 1 次
81 20252200135 李秀琪 4 114477:57:04 28672:51:36 1 次 28681:20:27 3 次 28439:04:25 1 次 28684:00:36 1 次
82 20253000116 林舒亚 4 114578:14:03 28605:28:14 1 次 28605:29:02 1 次 28683:37:57 1 次 28683:38:50 1 次
83 20253000158 韩佳怡 4 114599:06:43 28948:19:37 1 次 28437:34:36 1 次 28606:25:52 1 次 28606:46:38 1 次
84 20244600419 张舒玥 4 114656:29:15 28663:37:01 1 次 28663:54:16 1 次 28664:21:29 1 次 28664:36:29 1 次
85 20253000186 吴金儒 4 114702:06:24 28606:57:01 1 次 28607:01:14 1 次 28743:56:00 1 次 28744:12:09 1 次
86 20252200055 苗睿 4 114705:06:02 28488:22:01 1 次 28488:27:02 1 次 28864:02:10 1 次 28864:14:49 1 次
87 20253000148 张祥涛 4 114737:13:59 28684:12:23 2 次 28684:13:12 1 次 28684:13:50 1 次 28684:14:34 1 次
88 20252200054 刘耘帆 4 114757:51:51 28731:00:54 1 次 28731:22:09 2 次 28562:58:12 1 次 28731:30:36 3 次
89 20252200282 涂双文 4 114776:15:30 28755:21:25 1 次 28776:39:15 2 次 28440:52:12 1 次 28803:02:38 1 次
90 20252200302 赵晨茜 4 114818:48:17 28704:29:38 1 次 28704:42:57 1 次 28704:45:36 1 次 28704:50:06 1 次
91 20252200326 密启迪 4 114922:19:01 28727:45:41 4 次 28731:03:22 1 次 28731:12:04 1 次 28731:17:54 1 次
92 20253000120 潘群力 4 114926:23:50 28731:15:36 1 次 28731:32:24 2 次 28731:35:24 1 次 28731:40:26 1 次
93 20252200083 金项羽 4 114971:23:07 28710:17:04 2 次 28750:38:27 1 次 28754:49:52 1 次 28755:17:44 1 次
94 20253000192 张品磊 4 114976:53:40 28744:02:13 1 次 28744:05:08 1 次 28744:12:24 1 次 28744:33:55 1 次
95 20252200116 张雨欣 4 114994:49:06 28563:09:23 1 次 28699:17:30 1 次 28866:05:42 1 次 28866:16:31 1 次
96 20252200100 孙久鸣 4 115012:05:27 28746:36:47 1 次 28754:52:47 1 次 28755:03:06 2 次 28755:12:47 1 次
97 20253000132 王增恩 4 115018:10:29 28754:18:41 1 次 28754:28:13 1 次 28754:35:35 1 次 28754:48:00 1 次
98 20252200293 徐崇恒 4 115020:18:37 28754:48:41 1 次 28754:59:38 1 次 28755:12:39 1 次 28755:17:39 1 次
99 20253000165 林涛 4 115022:39:25 28755:05:03 1 次 28755:46:25 1 次 28755:32:51 1 次 28756:15:06 1 次
100 20253000143 岳未来 4 115040:54:39 28578:45:14 1 次 28578:59:43 1 次 28579:11:58 1 次 29303:57:44 1 次
101 20252200118 周欣雨 4 115090:28:30 28755:11:40 1 次 28755:28:27 1 次 28755:44:13 1 次 28824:04:10 1 次
102 20252200133 贾译程 4 115125:21:22 28756:11:15 1 次 28778:30:53 1 次 28795:07:47 1 次 28795:31:27 1 次
103 20252200278 潘锴 4 115158:28:42 28776:50:22 1 次 28777:03:11 1 次 28777:10:48 1 次 28827:24:21 1 次
104 20252200274 李淑琪 4 115205:11:38 29032:37:06 1 次 28723:17:30 1 次 28723:19:50 1 次 28725:57:12 1 次
105 20252200053 刘夏青 4 115213:50:37 28731:39:41 1 次 28826:46:04 2 次 28827:15:17 1 次 28827:29:35 2 次
106 20253000106 董杨文 4 115225:08:46 28805:33:26 1 次 28805:42:12 1 次 28806:08:39 1 次 28806:44:29 4 次
107 20253000178 隋永皓 4 115226:35:53 28746:57:55 1 次 28826:29:18 1 次 28826:31:59 1 次 28826:36:41 1 次
108 20253000131 王在林 4 115313:59:14 28827:22:33 1 次 28828:33:42 2 次 28828:47:39 1 次 28828:55:20 1 次
109 20252200067 王淑涵 4 115316:55:44 28822:52:54 1 次 28823:12:25 1 次 28823:21:55 1 次 28847:28:30 1 次
110 20253000147 张文浩 4 115324:00:41 28663:18:42 1 次 28998:40:24 1 次 28663:19:38 1 次 28998:41:57 1 次
111 20253000183 王传瑞 4 115358:36:47 28409:10:46 1 次 28982:50:05 1 次 28983:08:26 1 次 28983:27:30 1 次
112 20253000109 郭天姿 4 115367:13:04 28841:45:14 1 次 28841:47:40 1 次 28841:49:28 1 次 28841:50:42 1 次
113 20253000121 商光昱 4 115369:17:40 28841:54:17 1 次 28842:18:59 1 次 28842:31:40 1 次 28842:32:44 1 次
114 20252200323 马一鸣 4 115386:06:48 28842:17:43 1 次 28847:09:38 4 次 28847:39:18 1 次 28848:00:09 1 次
115 20252200279 任梓涵 4 115394:00:31 28848:10:19 1 次 28848:20:35 1 次 28848:34:28 1 次 28848:55:09 1 次
116 20253000141 于施浩 4 115409:54:07 28852:26:56 1 次 28852:27:55 1 次 28852:28:49 1 次 28852:30:27 1 次
117 20253000184 王海东 4 115456:11:36 28756:04:53 1 次 28756:15:25 1 次 28971:55:01 1 次 28971:56:17 1 次
118 20252200104 王翔宇 4 115501:54:13 28874:59:03 1 次 28875:23:43 2 次 28875:29:47 1 次 28875:41:40 1 次
119 20253000111 黄廷宝 4 115515:38:59 28852:19:51 1 次 28887:35:50 1 次 28887:46:53 1 次 28887:56:25 1 次
120 20253000133 王子诺 4 115548:27:09 28989:59:13 1 次 28990:02:49 1 次 28578:18:42 1 次 28990:06:25 1 次
121 20253000135 魏子越 4 115555:12:02 28888:43:25 1 次 28888:46:07 1 次 28888:50:08 1 次 28888:52:22 1 次
122 20253000145 张好 4 115593:04:10 28897:23:36 1 次 28897:30:48 1 次 28899:02:42 1 次 28899:07:04 1 次
123 20252200077 崔赫 4 115732:38:50 28992:03:32 1 次 28755:20:43 1 次 28992:29:43 1 次 28992:44:52 1 次
124 20253000119 娄硕 4 115776:14:59 28943:50:27 1 次 28943:52:17 1 次 28944:07:11 1 次 28944:25:04 1 次
125 20253000156 耿康硕 4 115776:51:42 28943:53:02 1 次 28943:55:44 2 次 28943:59:00 2 次 28944:03:56 2 次
126 20253000125 王峰 4 115873:47:48 28967:55:09 1 次 28968:08:29 1 次 28968:48:19 1 次 28968:55:51 1 次
127 20253000173 沈友湑 4 115886:27:54 28971:00:02 1 次 28971:38:35 1 次 28971:48:31 1 次 28972:00:46 1 次
128 20232210253 宋志后 4 115939:27:57 28972:52:21 1 次 28973:11:16 1 次 28995:53:50 1 次 28996:30:30 4 次
129 20253000144 岳雨婷 4 115940:21:35 28984:56:19 1 次 28985:02:47 1 次 28985:08:18 1 次 28985:14:11 1 次
130 20253000115 李昱昊 4 115955:39:47 28988:18:03 1 次 28988:26:11 1 次 28988:57:53 1 次 28989:57:40 1 次
131 20252200200 于尚睿 4 116027:24:21 27911:54:40 8 次 29370:52:05 2 次 29370:56:28 1 次 29371:01:08 1 次
132 20253000113 李玉洁 4 116059:12:47 29014:01:17 1 次 29014:58:39 1 次 29015:05:12 1 次 29015:07:39 1 次
133 20253000127 王彤宇 4 116077:32:49 29018:31:18 1 次 29019:39:29 1 次 29019:40:09 1 次 29019:41:53 1 次
134 20243900009 林小开 4 116084:30:34 29019:31:01 1 次 29021:18:14 1 次 29021:33:10 1 次 29022:08:09 1 次
135 20253000122 宋润旭 4 116169:50:45 29042:25:12 1 次 29042:26:36 1 次 29042:28:46 1 次 29042:30:11 1 次
136 20252200120 褚红赛 4 116180:02:25 29137:48:23 1 次 29207:49:39 1 次 29207:36:10 1 次 28626:48:13 1 次
137 20252200126 冯本熠 4 116304:26:39 28755:45:06 1 次 29182:33:13 1 次 29182:47:15 2 次 29183:01:05 1 次
138 20253000142 袁铭伟 4 116326:06:29 28270:52:49 1 次 29351:30:34 2 次 29351:33:33 1 次 29351:49:33 1 次
139 20253000150 周驿 4 116789:00:42 28731:12:10 1 次 29352:32:34 1 次 29352:37:07 1 次 29352:38:51 1 次
140 20252200063 孙宗宇 4 117192:47:48 29297:12:00 1 次 29297:15:50 1 次 29298:29:04 1 次 29299:50:54 1 次
141 20253000134 王梓涵 4 117225:42:10 29306:24:32 1 次 29306:25:12 1 次 29306:25:50 1 次 29306:26:36 1 次
142 20253000126 王高涵 4 117245:49:10 29311:13:34 2 次 29311:12:26 3 次 29311:11:52 1 次 29311:11:18 1 次
143 20252200078 郭世权 4 117309:20:31 29327:42:49 1 次 29327:24:02 1 次 29327:12:40 1 次 29327:01:00 1 次
144 20252200281 孙玉熙 4 117330:08:00 29332:16:35 1 次 29332:22:46 1 次 29332:39:00 1 次 29332:49:39 1 次
145 20252200112 张博文 4 117331:52:25 29332:40:50 1 次 29332:48:08 1 次 29333:10:00 1 次 29333:13:27 1 次
146 20252200110 于子政 4 117379:26:36 29344:27:03 1 次 29344:30:59 1 次 29345:10:42 1 次 29345:17:52 1 次
147 20253000177 宋浩然 4 117386:27:12 29331:56:14 1 次 29351:20:09 1 次 29351:27:58 1 次 29351:42:51 1 次
148 20252200291 武嘉译 4 117412:21:05 29352:31:45 1 次 29352:58:34 1 次 29353:11:57 1 次 29353:18:49 2 次
149 20253000149 张镇 4 117420:35:43 29355:07:12 1 次 29355:08:48 1 次 29355:09:19 1 次 29355:10:24 1 次
150 20253000176 司道铭 4 117421:02:02 29353:04:55 1 次 29355:46:31 2 次 29355:44:35 1 次 29355:46:01 2 次
151 20253000167 刘宏伟 4 117427:45:08 29356:40:27 1 次 29356:52:47 1 次 29357:00:45 1 次 29357:11:09 1 次
152 20253000107 郭玥 4 117525:36:29 29380:52:14 1 次 29381:08:58 1 次 29381:37:27 1 次 29381:57:50 1 次
153 20252200234 苏诗童 4 117527:55:44 29381:55:16 1 次 29381:59:00 1 次 29382:00:00 1 次 29382:01:28 1 次
154 20252200334 王佳乐 4 117575:11:25 29393:36:40 2 次 29393:41:31 1 次 29393:44:46 1 次 29393:48:28 1 次
155 20252200311 高亦桐 4 117576:48:11 29393:52:49 1 次 29394:03:27 1 次 29394:13:32 1 次 29394:38:23 1 次
156 20252200299 张凡森 4 117588:04:46 29396:55:18 1 次 29396:59:25 1 次 29397:03:14 1 次 29397:06:49 1 次
157 20252200309 董子涵 4 117963:45:32 29489:43:13 1 次 29490:50:47 1 次 29490:57:51 1 次 29491:13:41 4 次
158 XLM2408 彦博 4 118567:30:48 29641:51:28 1 次 29641:52:20 1 次 29641:53:05 1 次 29641:53:55 1 次
159 P251513343 郑凯文 3 82136:11:04 27078:27:51 10 次 27527:18:45 1 次 27527:24:28 1 次
160 20252200159 周彦志 3 82202:32:59 27405:55:04 1 次 27390:33:12 1 次 27406:04:43 1 次
161 20252200087 刘傲雪 3 83432:23:47 26256:38:27 1 次 28587:11:44 1 次 28588:33:36 1 次
162 20253000108 郭闰泽 3 84225:06:05 28074:36:53 1 次 28074:45:27 2 次 28075:03:45 2 次
163 20252200156 赵艺丹 3 84413:55:47 28083:34:19 1 次 28083:38:13 1 次 28246:43:15 1 次
164 20252200144 邵海琛 3 84854:56:48 1 次 28246:06:09 1 次 28246:44:24 1 次 28362:06:15 1 次
165 20252200168 葛肖丹 3 85000:32:19 28227:09:18 1 次 28386:21:19 1 次 28386:41:42 2 次
166 20252200060 孙立航 3 85040:02:34 28365:54:38 1 次 28336:58:14 1 次 28337:09:42 1 次
167 20252200152 张成哲 3 85085:50:52 28362:10:47 1 次 28361:41:48 1 次 28361:58:17 1 次
168 20252200141 骆彗雨 3 85113:49:14 28370:49:25 1 次 28371:05:32 1 次 28371:34:17 2 次
169 20252200006 高晟 3 85175:57:59 28386:51:23 1 次 28394:25:56 1 次 28394:40:40 1 次
170 20252200316 黄洪清 3 85244:21:51 28414:53:34 1 次 28414:27:30 1 次 28414:40:47 2 次
171 20252200346 张俊菲 3 85322:49:31 28440:29:44 2 次 28440:46:38 1 次 28441:13:09 1 次
172 20252200049 蓝浩通 3 85349:31:48 28539:25:58 1 次 28270:21:11 1 次 28539:04:39 3 次
173 20252200004 房啟航 3 85467:58:50 28489:18:56 1 次 28489:19:34 1 次 28489:20:20 1 次 1 次
174 20242900152 马乔 3 85600:32:16 29020:14:35 1 次 28253:52:00 1 次 28326:05:41 2 次
175 20252200317 黄魏 3 85689:30:02 28562:37:44 1 次 28563:02:30 1 次 28563:29:48 2 次
176 20252200085 李诺 3 85728:54:09 28575:59:51 1 次 28576:21:49 1 次 28576:32:29 1 次
177 20252200136 李延鲲 3 85964:26:28 28608:43:52 1 次 28677:52:37 1 次 28677:49:59 1 次
178 20252200069 徐子彤 3 86045:08:05 29393:50:20 1 次 28325:32:46 1 次 28325:44:59 1 次
179 20253000198 赵懿 3 86053:59:05 1 次 28684:39:04 1 次 28684:39:43 1 次 28684:40:18 1 次
180 20252200027 杨雯雯 3 86211:43:32 28746:52:35 5 次 28731:43:08 1 次 28731:47:49 1 次
181 20252200008 李光硕 3 86481:38:20 28826:53:22 1 次 28827:04:15 1 次 28827:40:43 1 次
182 20252200158 钟凯文 3 86860:16:20 28198:22:22 1 次 29330:52:21 1 次 29331:01:37 1 次
183 20252200255 张健 3 87031:58:05 29010:17:35 1 次 29010:11:27 1 次 29011:09:03 2 次
184 20253000146 张茹 3 87060:17:04 29019:46:38 1 次 29020:09:21 1 次 29020:21:05 1 次
185 20252200037 胥嘉明 3 87346:06:37 28995:19:25 1 次 29259:58:38 1 次 29090:48:34 1 次
186 20253000190 杨明浩 3 87624:21:02 29093:55:33 1 次 29257:54:20 1 次 29272:31:09 1 次
187 20252200011 刘纪状 3 88513:14:09 29504:19:26 1 次 29504:25:54 1 次 29504:28:49 1 次
188 20232010086 申振振 2 55299:49:18 27649:43:52 1 次 27650:05:26 1 次
189 20252200285 王俊哲 2 56543:58:45 28271:44:38 1 次 28271:54:07 2 次
190 20252200322 刘永康 2 56879:58:44 28440:15:34 1 次 28439:43:10 1 次 2 次
191 20252200165 段淑正 2 57024:07:49 28511:56:08 1 次 28511:51:41 2 次
192 20252200045 管晓东 2 57037:53:48 28767:10:13 1 次 28270:43:35 1 次
193 20252200022 王伟奇 2 57079:42:25 28539:04:01 2 次 28539:18:24 4 次
194 20252200028 油逸威 2 57126:36:18 28562:56:49 2 次 28563:19:29 1 次
195 20252200061 孙祥 2 57182:22:24 28846:17:43 1 次 28335:24:41 3 次
196 20252200134 李盛如 2 57183:16:53 28582:40:17 1 次 28600:36:36 1 次
197 20253000104 崔洪川 2 57212:45:06 28606:21:33 1 次 28606:23:33 1 次
198 20252200242 王怡涵 2 57262:12:56 27891:02:45 1 次 29371:10:11 1 次
199 20252200030 张好雯佳 2 57288:51:38 28801:01:52 1 次 28487:49:46 1 次
200 20252200140 罗应强 2 57631:16:59 28590:44:49 3 次 29039:52:10 1 次
201 20252200015 时嘉淇 2 57726:01:44 29043:18:05 1 次 28682:43:39 1 次
202 20252200337 王昊 2 58610:28:29 29305:01:37 1 次 29305:06:52 2 次
203 20252200192 王嘉 2 58690:24:15 29345:11:42 1 次 29345:12:33 1 次
204 20252200097 曲健鸣 2 58760:03:36 29380:00:55 1 次 29380:02:41 1 次
205 20252200232 山李婕 2 58793:42:43 29396:52:50 1 次 29396:49:53 1 次
206 20252200342 张佳琦 2 58945:49:09 29472:36:58 1 次 29473:12:11 1 次
207 20242200098 范潇 1 27773:04:38 27773:04:38 1 次
208 20252200331 孙丞岳 1 28272:54:54 28272:34:54 2 次
209 20252200338 王昕炀 1 28273:13:39 28273:13:39 1 次
210 20252200057 尚卓瑞 1 28325:26:55 28325:06:55 2 次
211 20252200071 伊柄璇 1 28329:16:49 28329:16:49 1 次 1 次
212 20252200229 罗愫琪 1 28370:51:39 28370:51:39 1 次
213 20252200241 王宗澳 1 28387:11:52 28386:51:52 2 次
214 20252200347 张俊哲 1 28440:05:47 28440:05:47 1 次 3 次
215 20252200198 邢博然 1 28514:39:04 28514:39:04 1 次
216 20252200033 朱婉茹 1 28731:51:44 28731:51:44 1 次
217 20252200324 马玉珍 1 28750:40:14 28750:40:14 1 次
218 20252200092 刘士业 1 28750:58:43 28750:58:43 1 次
219 20252200149 吴佳隆 1 28754:35:16 28754:35:16 1 次
220 20252200328 秦阳 1 28847:20:03 28847:20:03 1 次
221 20252200137 梁智羡 1 28965:20:38 28965:20:38 1 次
222 20252200312 郭浩 1 28975:09:08 28975:09:08 1 次
223 20252200099 孙国韩 1 29057:08:22 29057:08:22 1 次
224 20232210168 刘焕腾 1 29087:18:35 29087:18:35 1 次
225 20253000168 刘政伟 1 29089:02:01 29089:02:01 1 次
226 20252200150 叶雨晴 1 29091:42:58 29091:42:58 1 次
227 20252200208 周梦涵 1 29352:51:35 29352:51:35 1 次
228 20252200216 高增发 1 29355:07:37 29355:07:37 1 次
229 20252200264 段佳欣 1 29355:18:36 29355:18:36 1 次
230 20252200178 李家宁 1 29370:34:35 29370:34:35 1 次
231 20252200188 时慧敏 1 29370:34:43 29370:34:43 1 次
232 20252200106 徐汇斌 1 29377:05:14 1 次 29377:05:14 1 次
233 20252200222 李木子 1 29377:58:19 29377:58:19 1 次 2 次
234 20252200145 司瑞雪 1 29392:56:38 29392:36:38 2 次
235 20252200225 刘峻兵 1 29393:20:43 29393:20:43 1 次
236 W20253014020 张兴志 0 00:00:00 3 次
237 20252200249 杨志铭 0 00:00:00 2 次
