题库

项每页
编号 标题 来源 正确 (人数 ) / 已提交 (正确率 ) 标签
5350 世界人民大团结 NOIP 模拟赛-33 0 ( 0) / 1 (0%)
5351 擒贼先擒王 NOIP 模拟赛-33 0 ( 0) / 0 (0%)
5359 数列 NOIP 模拟赛-36 0 ( 0) / 1 (0%)
5374 数学题 NOIP 模拟赛-40 0 ( 0) / 0 (0%)
5375 火警 NOIP 模拟赛-40 0 ( 0) / 1 (0%)
5395 tree NOIP 模拟赛-46 0 ( 0) / 1 (0%)
5401 花海漫步 NOIP 模拟赛-48 0 ( 0) / 0 (0%)
5402 收购城市 NOIP 模拟赛-48 0 ( 0) / 0 (0%)
5413 小奇挖矿3 NOIP 模拟赛-52 0 ( 0) / 1 (0%)
5414 小奇分糖果 NOIP 模拟赛-52 0 ( 0) / 2 (0%)
5418 小奇的糖果2 NOIP 模拟赛-53 0 ( 0) / 0 (0%)
5422 小奇的危机 NOIP 模拟赛-54 0 ( 0) / 1 (0%)
5423 小奇画画 NOIP 模拟赛-55 0 ( 0) / 0 (0%)
5426 小奇泛舟 NOIP 模拟赛-55 0 ( 0) / 1 (0%)
5483 身份证 NOIP 模拟赛-74 0 ( 0) / 1 (0%)
5484 斐波那契 NOIP 模拟赛-74 0 ( 0) / 2 (0%)
5486 NOIP 模拟赛-75 0 ( 0) / 0 (0%)
5487 NOIP 模拟赛-75 0 ( 0) / 0 (0%)
5488 NOIP 模拟赛-75 0 ( 0) / 1 (0%)
5489 班级排名【数据与题面不符】 一本通扩展教程 0 ( 0) / 4 (0%)
5493 奶牛排队【数据与题面不符】 一本通扩展教程 0 ( 0) / 3 (0%)
5520 周游环形公路 高级数据结构 3 优先队列与二叉堆 0 ( 0) / 3 (0%)
5522 交易 高级数据结构 3 优先队列与二叉堆 0 ( 0) / 0 (0%)
5523 题目的价值 高级数据结构 3 优先队列与二叉堆 0 ( 0) / 1 (0%)
5538 取牌游戏 高级数据结构 5 线段树 0 ( 0) / 0 (0%)
5545 数星星 高级数据结构 6 树状数组 0 ( 0) / 8 (0%)
5548 反转素数 高级数据结构 6 树状数组 0 ( 0) / 0 (0%)
5549 船舶停靠 高级数据结构 7 伸展树 0 ( 0) / 0 (0%)
5550 星际争霸 高级数据结构 8 Treap 0 ( 0) / 6 (0%)
5557 减肥 高级数据结构 9 平衡树 0 ( 0) / 0 (0%)
5563 数值插入 高级数据结构 10 块状链表与块状树 0 ( 0) / 0 (0%)
5564 机器人排序 高级数据结构 10 块状链表与块状树 0 ( 0) / 0 (0%)
5565 找朋友 高级数据结构 10 块状链表与块状树 0 ( 0) / 3 (0%)
5567 公共子串 高级数据结构 11 后缀树与后缀数组 1 ( 1) / 3 (33%)
5568 文本检查 高级数据结构 11 后缀树与后缀数组 0 ( 0) / 0 (0%)
5569 字符串的幂 高级数据结构 11 后缀树与后缀数组 0 ( 0) / 0 (0%)
5570 公共不重叠重复子串 高级数据结构 11 后缀树与后缀数组 0 ( 0) / 0 (0%)
5581 贝贝的图形 聪明人游戏 2 字符串处理进制转换 0 ( 0) / 2 (0%)
5584 贝贝的加密工作 聪明人游戏 2 字符串处理进制转换 0 ( 0) / 2 (0%)
5586 单词游戏 聪明人游戏 2 字符串处理进制转换 0 ( 0) / 0 (0%)
5588 密室寻宝 聪明人游戏 2 字符串处理进制转换 0 ( 0) / 1 (0%)
5590 贝贝的数学课 聪明人游戏 2 字符串处理进制转换 0 ( 0) / 4 (0%)
5595 动物简介 聪明人游戏 2 字符串处理进制转换 0 ( 0) / 1 (0%)
5596 寻宝之旅 聪明人游戏 2 字符串处理进制转换 0 ( 0) / 1 (0%)
5605 勾股数 聪明人的游戏 3 枚举 125 ( 123) / 203 (62%)
5614 数字和 聪明人的游戏 3 枚举 0 ( 0) / 0 (0%)
5616 孪生素数 聪明人的游戏 3 枚举 51 ( 32) / 88 (58%)
5621 桐桐的深入研究 聪明人的游戏 3 枚举 0 ( 0) / 2 (0%)
5627 城市路站 聪明人的游戏 3 枚举 0 ( 0) / 0 (0%)
5629 灯的开关状态 聪明人的游戏 3 枚举 0 ( 0) / 5 (0%)
5655 义务植树 聪明人的游戏 5 高精度运算 0 ( 0) / 1 (0%)
5665 取糖果 聪明人的游戏 5 高精度运算 0 ( 0) / 0 (0%)
5668 小数背包问题 聪明人的游戏 6 贪心算法 0 ( 0) / 3 (0%)
5674 排座椅(seat) 聪明人的游戏 6 贪心算法 0 ( 0) / 2 (0%)
5676 货物搬运 聪明人的游戏 6 贪心算法 0 ( 0) / 0 (0%)
5677 硬币交换 聪明人的游戏 6 贪心算法 0 ( 0) / 0 (0%)
5680 客户调查 聪明人的游戏 6 贪心算法 0 ( 0) / 0 (0%)
5682 词链 聪明人的游戏 6 贪心算法 0 ( 0) / 0 (0%)
5684 未出现的子串 聪明人的游戏 6 贪心算法 0 ( 0) / 0 (0%)
5729 数字交换游戏 聪明人的游戏 8 搜索策略 1 ( 1) / 38 (3%)
5730 基因 聪明人的游戏 8 搜索策略 1 ( 1) / 10 (10%)
5731 细菌 聪明人的游戏 8 搜索策略 0 ( 0) / 6 (0%)
5734 攀墙 聪明人的游戏 8 搜索策略 0 ( 0) / 20 (0%)
5735 残缺的数字 聪明人的游戏 8 搜索策略 0 ( 0) / 1 (0%)
5784 条形图 聪明人的游戏 10 动态规划 0 ( 0) / 0 (0%)
5913 Bloxorz 算法竞赛进阶指南 3 搜索 0 ( 0) / 10 (0%)
5995 I-country 算法竞赛进阶指南 6 动态规划 0 ( 0) / 5 (0%)
6053 Cookies 算法竞赛进阶指南 6 动态规划 0 ( 0) / 4 (0%)
6065 Trip 算法竞赛进阶指南 6 动态规划 0 ( 0) / 7 (0%)
6126 Watchcow 算法竞赛进阶指南 7 图论 0 ( 0) / 6 (0%)
6129 Priest John's Busiest Day 算法竞赛进阶指南 7 图论 0 ( 0) / 3 (0%)
6130 Vani和Cl2捉迷藏 算法竞赛进阶指南 7 图论 0 ( 0) / 4 (0%)
6184 Magic of David Copperfield 信息学奥赛之数学一本通 组合数学, UVA 769, NEERC1997 0 ( 0) / 6 (0%)
6196 EXTENDED LIGHTS OUT 信息学奥赛之数学一本通 矩阵 0 ( 0) / 1 (0%)
6207 奥术神杖 BJOI2019 0 ( 0) / 5 (0%)
6242 超素表达式 信息学奥赛之数学一本通 数论 0 ( 0) / 0 (0%)
6261 snarf 信息学奥赛之数学一本通 函数 0 ( 0) / 1 (0%)
6278 相交问题 信息学奥赛之数学一本通 计算几何 0 ( 0) / 2 (0%)
6286 【计算几何】枪手 信息学奥赛之数学一本通 计算几何 0 ( 0) / 0 (0%)
6289 找边界 信息学奥赛之数学一本通 计算几何 0 ( 0) / 0 (0%)
6291 骑行川藏 信息学奥赛之数学一本通 函数 0 ( 0) / 4 (0%)
6292 始祖鸟 信息学奥赛之数学一本通 矩阵 0 ( 0) / 1 (0%)
6318 Concatenation of Languages UVA 10887 0 ( 0) / 15 (0%)
6326 The Cat in the Hat UVA 107 0 ( 0) / 1 (0%)
6356 Anagram checker UVA 148 0 ( 0) / 1 (0%)
6371 Theseus and the Minotaur UVA 168 0 ( 0) / 5 (0%)
6372 Clock Patience UVA 170 0 ( 0) / 1 (0%)
6373 Car Trialling UVA 171 0 ( 0) / 1 (0%)
6377 Bit Maps UVA 183 0 ( 0) / 1 (0%)
6379 Transaction Processing UVA 187 0 ( 0) / 1 (0%)
6380 Perfect Hash UVA 188 0 ( 0) / 15 (0%)
6426 家谱树 2018数据结构基础班 图 0 ( 0) / 1 (0%)
6437 模拟电路 2015年山东信息学2轮2试 0 ( 0) / 4 (0%)
6438 嫁接树 2015年山东信息学2轮2试 0 ( 0) / 1 (0%)
6439 立体图【数据错误】 2015年山东信息学2轮2试 0 ( 0) / 16 (0%)
6486 立方体覆盖【数据与题目不符】 SDOI 2008 0 ( 0) / 10 (0%)
6487 校门外的区间【数据上传错误】 SDOI 2008 0 ( 0) / 4 (0%)
6488 红黑树【数据上传错误】 SDOI 2008 0 ( 0) / 3 (0%)
6489 棋盘控制 SDOI 2008 0 ( 0) / 1 (0%)
6490 石子合并【数据与题目不符】 SDOI 2008 0 ( 0) / 6 (0%)

标签


A*
BFS
CRT
DFS
dp
kmp
LCA
LCS
LIS
map
RMQ
set
STL
线