题库

项每页
编号 标题 来源 正确 (人数 ) / 已提交 (正确率 ) 标签
7678 Dictionary NEERC 1999 0 ( 0) / 1 (0%)
7679 Highways NEERC 1999 0 ( 0) / 1 (0%)
7681 热闹的聚会与尴尬的聚会 SDOI 2019 0 ( 0) / 3 (0%)
7686 Brilliant Programmers Show 2013年湖南邀请赛 0 ( 0) / 7 (0%)
7688 Special equations 2013年湖南邀请赛 0 ( 0) / 6 (0%)
7695 数字分解 2013年重庆ACM 0 ( 0) / 2 (0%)
7696 表达式求值 2013年重庆ACM 0 ( 0) / 3 (0%)
7697 魔方矩阵 2013年重庆ACM 0 ( 0) / 1 (0%)
7714 Crimson Sexy Jalape˜nos CERC 2019 0 ( 0) / 6 (0%)
7727 Trees Gump CERC 2018 0 ( 0) / 3 (0%)
7754 Movie collection NWERC 2011 0 ( 0) / 1 (0%)
7758 Tichu NWERC 2011 0 ( 0) / 2 (0%)
7759 Tracking RFIDs NWERC 2011 0 ( 0) / 1 (0%)
7774 Bowlstack NWERC 2005 0 ( 0) / 1 (0%)
7857 Fiber Shape NERC 2020 0 ( 0) / 32 (0%)
7860 Is It Rated?(交互) NERC 2020 0 ( 0) / 1 (0%)
7873 Keys and Locks Boolean Logic Northwestern Russia 2020 0 ( 0) / 9 (0%)
8001 One-way Sidewalks Waterloo Fall 2020 local 0 ( 0) / 6 (0%)
8083 Destabilized Drone(交互) BAPC 2020 0 ( 0) / 10 (0%)
8206 Absolute Space 2020 Yinchuan 0 ( 0) / 1 (0%)
8213 Boxes 2021牛客-5 0 ( 0) / 58 (0%)
8355 NJU emulator 2021杭电-9 0 ( 0) / 2 (0%)
8363 Little prince and the garden of roses 2021杭电-9 0 ( 0) / 1 (0%)
8527 Unique Substrings Waterloo Fall 2018 local 0 ( 0) / 0 (0%)
8528 Pie Max Flow Waterloo Fall 2018 local 0 ( 0) / 0 (0%)
8529 Odd Colouring Waterloo Fall 2018 local 0 ( 0) / 0 (0%)
8533 Pousse waterloo 2018.6 0 ( 0) / 0 (0%)
8612 Algorithm Teaching Latin American 2019 0 ( 0) / 1 (0%)
8653 Switches ICPC Seoul 2020 0 ( 0) / 3 (0%)
8654 Tiling Polyomino ICPC Seoul 2020 0 ( 0) / 3 (0%)
8666 Wall Painting ICPC Yokohama 2019 0 ( 0) / 0 (0%)
8667 Twin Trees Bros ICPC Yokohama 2019 0 ( 0) / 0 (0%)
8668 Reordering the Documents ICPC Yokohama 2019 0 ( 0) / 0 (0%)
8669 Halting Problem ICPC Yokohama 2019 0 ( 0) / 0 (0%)
8673 Fun Region ICPC Yokohama 2019 0 ( 0) / 0 (0%)
8674 Draw in Straight Lines ICPC Yokohama 2019 0 ( 0) / 0 (0%)
8677 Islands ICPC Seoul 2019 0 ( 0) / 4 (0%)
8721 Disks Arrangement ICPC Seoul 2018 0 ( 0) / 2 (0%)
8727 Square Root ICPC Seoul 2018 0 ( 0) / 1 (0%)
8745 Gerrymandering naqc 2019 0 ( 0) / 5 (0%)
8758 Ebony and Ivory naqc 2018 0 ( 0) / 1 (0%)
8759 Froggie naqc 2018 0 ( 0) / 0 (0%)
8761 LCM Tree naqc 2018 0 ( 0) / 0 (0%)
8767 Superdoku naqc 2018 0 ( 0) / 4 (0%)
8768 Triangular Clouds naqc 2018 0 ( 0) / 0 (0%)
8816 DevOps Best Practices nerc 2019 0 ( 0) / 4 (0%)
8825 Alice the Fan nerc 2018 0 ( 0) / 7 (0%)
8827 Cactus Search(交互) nerc 2018 0 ( 0) / 0 (0%)
8894 Fixed Point Permutations SEUSA 2019 0 ( 0) / 1 (0%)
8899 Windmill Pivot SEUSA 2019 0 ( 0) / 0 (0%)
8912 Knight of the Tarot Cards naipc 2019 0 ( 0) / 1 (0%)
9038 Biology Waterloo 2017 Fall 0 ( 0) / 2 (0%)
9043 Vera And LCS Waterloo 2017 Winter 0 ( 0) / 9 (0%)
9044 Vera and Mean Sorting Waterloo 2017 Winter 0 ( 0) / 0 (0%)
9045 Vera and Sorting Waterloo 2017 Winter 0 ( 0) / 0 (0%)
9046 Vera and Love Triangles Waterloo 2017 Winter 0 ( 0) / 0 (0%)
9069 Fancy Antiques NAIPC 2016 0 ( 0) / 6 (0%)
9075 Symmetry NAIPC 2016 0 ( 0) / 5 (0%)
9078 Whiteboard NAIPC 2016 0 ( 0) / 2 (0%)
9133 Grand Test Northwestern Russia 2017 0 ( 0) / 6 (0%)
9138 Little Difference Northwestern Russia 2017 0 ( 0) / 6 (0%)
9168 Space Probe naq 2017 0 ( 0) / 2 (0%)
9170 Umbral Decoding naq 2017 0 ( 0) / 1 (0%)
9177 DNA Evolution acpc 2015 0 ( 0) / 5 (0%)
9186 Connect the Cells acpc 2014 0 ( 0) / 0 (0%)
9442 小C切蛋糕 2021合肥初中组 0 ( 0) / 0 (0%)
9512 New Horizons waterloo 2011.6.19 0 ( 0) / 0 (0%)
9514 Buzzwords waterloo 2010.10.2 0 ( 0) / 4 (0%)
9520 Celebrity Split waterloo 2010.9.26 0 ( 0) / 2 (0%)
9572 Lagrange Street UCF HSPT 2012 0 ( 0) / 1 (0%)
9574 Allowance or Aquarium? UCF HSPT 2012 0 ( 0) / 2 (0%)
9579 Starter‘s Game UCF HSPT 2011 0 ( 0) / 1 (0%)
9624 Let's Line Up Parentheses UCF Local 2015 Practice 0 ( 0) / 2 (0%)
9658 Dirty Plates UCF Local 2014 0 ( 0) / 3 (0%)
9662 Super Lucky Palindromes UCF Local 2014 0 ( 0) / 7 (0%)
9683 Pete's Pantry UCF Local 2012 Practice 0 ( 0) / 1 (0%)
9702 Simple Convex/Concave Polygons UCF Local 2011 Practice 0 ( 0) / 3 (0%)
9708 A Prickly Problem ­ Black Edition UCF Local 2011 0 ( 0) / 1 (0%)
9738 Three Squares SEERC 2016 0 ( 0) / 0 (0%)
9739 Favorite music SEERC 2016 0 ( 0) / 0 (0%)
9741 Reading Digits SEERC 2016 0 ( 0) / 0 (0%)
9742 Exam SEERC 2016 0 ( 0) / 0 (0%)
9744 Pokemons SEERC 2016 0 ( 0) / 0 (0%)
9745 Pub crawl SEERC 2016 0 ( 0) / 13 (0%)
9747 Marathon SEERC 2016 0 ( 0) / 0 (0%)
9749 Equivalence SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9750 Tree of Almost Clean Money SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9751 Primes SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9752 LCM SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9753 Taxies SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9754 Irrational Roots SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9755 Race SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9756 Railway Tickets SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9757 Olympic Parade SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9758 Word by mouth SEERC 2015 0 ( 0) / 0 (0%)
9769 Russian Dolls SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9770 Intercity SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9771 Count SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9772 Chess SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9773 A+B SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)

标签


A*
BFS
CRT
DFS
dp
kmp
LCA
LCS
LIS
map
RMQ
set
STL
线