题库

项每页
编号 标题 来源 正确 (人数 ) / 已提交 (正确率 ) 标签
9774 Dragon Pattern SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9775 Points SEERC 2013 0 ( 0) / 2 (0%)
9776 Red John Game SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9777 Influence SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9778 An Idea of Mr. A SEERC 2013 0 ( 0) / 0 (0%)
9779 Dr Who’s Banquet SEERC 2012 0 ( 0) / 2 (0%)
9788 VAN DINSKY SEERC 2012 0 ( 0) / 0 (0%)
9789 Secret — MAX SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9790 Safety Grade SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9791 Search by template SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9792 Roots Intervals SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9793 Palindromic Dates SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9794 Post Offices SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9795 Choosing a camera SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9796 Road Planner SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9797 Term Generator SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9798 Painting SEERC 2011 0 ( 0) / 0 (0%)
9807 Proof Generator SEERC 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9818 Drop Zone SCUSA 2013 0 ( 0) / 4 (0%)
9820 Outpost Navigation SCUSA 2013 0 ( 0) / 2 (0%)
9823 Worst Case Scenario SCUSA 2013 0 ( 0) / 3 (0%)
9932 Zombie Containment PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9933 Mesmerization of The Count PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9934 Zombie Swallows PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9935 Decomposing Fibonacci Numbers PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9936 Pride and Prejudice and Zombies PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9937 Tales from DeCrypt PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9938 A Smart Brain is a Tasty Brain PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9939 Containing Zombies and Respecting Building Codes PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9940 Save the Python Programmers! PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9941 Zombie Blast! PACNW 2010 0 ( 0) / 0 (0%)
9942 The Navi-Computer is Down! PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9943 Blenjeel Sand Worms and Color Wriggles PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9944 This Can’t Go On Forever PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9945 Rescue Beacon PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9946 Let the Wookiee Win! PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9947 Laser Turret Maintenance PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9948 George Lucas and 1138 PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9949 Spare the Ewoks! PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9950 The History of the Sith Rulers PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9951 Laser Shot PACNW 2009 0 ( 0) / 4 (0%)
9952 Power Grid PACNW 2009 0 ( 0) / 0 (0%)
9953 Tetrahedral Stacks of Cannonballs PACNW 2008 0 ( 0) / 0 (0%)
9955 Cave Crisis PACNW 2008 0 ( 0) / 0 (0%)
9956 Obstacle Course PACNW 2008 0 ( 0) / 0 (0%)
9958 Optimal Strategy for the ICPC PACNW 2008 0 ( 0) / 0 (0%)
9959 Symbolic Logic Mechanization PACNW 2008 0 ( 0) / 0 (0%)
9963 “Ancient” Calculator PACNW 2008 0 ( 0) / 0 (0%)
9965 Missile Command PACNW 2007 0 ( 0) / 0 (0%)
9968 Rubik’s Cube PACNW 2007 0 ( 0) / 1 (0%)
9971 Frogger PACNW 2007 0 ( 0) / 0 (0%)
9973 Games R Us PACNW 2007 0 ( 0) / 0 (0%)
9974 Cover Up PACNW 2007 0 ( 0) / 0 (0%)
9977 Boys and Girls NEERC 2016 St Petersburg 0 ( 0) / 6 (0%)
9979 Digital Addition NEERC 2016 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
9980 Easy Reading NEERC 2016 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
9983 Hard Cuts NEERC 2016 St Petersburg 0 ( 0) / 2 (0%)
9985 Java2016 NEERC 2016 St Petersburg 0 ( 0) / 3 (0%)
9992 Fygon NEERC 2015 St Petersburg 0 ( 0) / 6 (0%)
9993 Graph NEERC 2015 St Petersburg 0 ( 0) / 9 (0%)
9994 Hash Code Hacker NEERC 2015 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
9995 Insider’s Information NEERC 2015 St Petersburg 0 ( 0) / 9 (0%)
10000 Buffcraft NEERC 2014 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10004 Fragmentation NEERC 2014 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10006 Hiking in the Hills NEERC 2014 St Petersburg 0 ( 0) / 3 (0%)
10007 Instruction NEERC 2014 St Petersburg 0 ( 0) / 2 (0%)
10008 Joy of Flight NEERC 2014 St Petersburg 0 ( 0) / 4 (0%)
10012 Correcting Curiosity NEERC 2013 St Petersburg 0 ( 0) / 4 (0%)
10017 Heavy Chain Clusterization NEERC 2013 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10018 Intellectual Property NEERC 2013 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10020 Kids in a Friendly Class NEERC 2013 St Petersburg 0 ( 0) / 4 (0%)
10023 Battleship NEERC 2012 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10028 Grid NEERC 2012 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10030 Intelligent Design NEERC 2012 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10031 Juggle with Criteria NEERC 2012 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10032 Kingdom Subdivision NEERC 2012 St Petersburg 0 ( 0) / 2 (0%)
10036 Cube Coloring NEERC 2011 St Petersburg 0 ( 0) / 2 (0%)
10037 Dice NEERC 2011 St Petersburg 0 ( 0) / 2 (0%)
10038 Electrification NEERC 2011 St Petersburg 0 ( 0) / 0 (0%)
10039 Flat NEERC 2011 St Petersburg 0 ( 0) / 0 (0%)
10046 Alien Communication Masterclass NEERC 2010 St Petersburg 0 ( 0) / 1 (0%)
10048 Commuting Functions NEERC 2010 St Petersburg 0 ( 0) / 3 (0%)
10051 Frames NEERC 2010 St Petersburg 0 ( 0) / 10 (0%)
10054 Ideal Contest NEERC 2010 St Petersburg 0 ( 0) / 3 (0%)
10058 Binary Code neerc 2016 0 ( 0) / 4 (0%)
10059 Cactus Construction neerc 2016 0 ( 0) / 2 (0%)
10060 Delight for a Cat neerc 2016 0 ( 0) / 4 (0%)
10080 King’s Inspection neerc 2015 0 ( 0) / 18 (0%)
10083 Burrito King neerc 2014 0 ( 0) / 5 (0%)
10084 Cactus Generator neerc 2014 0 ( 0) / 1 (0%)
10086 Epic Win! neerc 2014 0 ( 0) / 1 (0%)
10090 Joke with permutation neerc 2014 0 ( 0) / 1 (0%)
10095 Dictionary neerc 2013 0 ( 0) / 1 (0%)
10098 Green Energy neerc 2013 0 ( 0) / 2 (0%)
10102 Addictive Bubbles neerc 2012 0 ( 0) / 1 (0%)
10105 Exact Measurement neerc 2012 0 ( 0) / 1 (0%)
10106 Folding Snake Cube neerc 2012 0 ( 0) / 2 (0%)
10109 Identification of Protein neerc 2012 0 ( 0) / 1 (0%)
10110 Kingdom Reunion neerc 2012 0 ( 0) / 2 (0%)
10111 Labyrinth of the Minotaur neerc 2012 0 ( 0) / 6 (0%)

标签


A*
BFS
CRT
DFS
dp
kmp
LCA
LCS
LIS
map
RMQ
set
STL
线