题库

项每页
编号 标题 来源 正确 (人数 ) / 已提交 (正确率 ) 标签
6491 递归数列【数据与题目不符】 SDOI 2008 0 ( 0) / 6 (0%)
6549 酗酒者 SDOI 2014 0 ( 0) / 1 (0%)
6551 括号序列计数 SDOI 2014 0 ( 0) / 0 (0%)
6552 里面还是外面 SDOI 2014 0 ( 0) / 0 (0%)
6584 小R与群山 CSP 2019提高组模拟题 0 ( 0) / 0 (0%)
6585 小R与怪病 CSP 2019提高组模拟题 0 ( 0) / 0 (0%)
6586 小R与仓库 CSP 2019提高组模拟题 0 ( 0) / 0 (0%)
6604 序列操作 2018NOIP集训-6【线段树与树状数组】 0 ( 0) / 1 (0%)
6605 划分 2018NOI集训-1【线段树】 0 ( 0) / 1 (0%)
6610 矩形覆盖 2018NOI集训-2【数论】 0 ( 0) / 1 (0%)
6623 括号路径 2021 NOI冬令营 0 ( 0) / 0 (0%)
6624 表达式求值 2021 NOI冬令营 0 ( 0) / 0 (0%)
6625 斐波那契 2021 NOI冬令营 0 ( 0) / 0 (0%)
6762 Puzzle UVA 227 0 ( 0) / 19 (0%)
6768 Time and motion【无数据】 UVA 239 0 ( 0) / 3 (0%)
6771 Theseus and the Minotaur(II) UVA 243 0 ( 0) / 6 (0%)
6781 The Window Property UVA 261 0 ( 0) / 3 (0%)
6787 Jack Straws UVA 273 0 ( 0) / 0 (0%)
6789 Egyptian Multiplication UVA 276 0 ( 0) / 1 (0%)
6790 Chess UVA 278 0 ( 0) / 1 (0%)
6791 Spin UVA 279 0 ( 0) / 1 (0%)
6838 Equation Elation UVA 397 0 ( 0) / 1 (0%)
6842 Station Balance UVA 410 0 ( 0) / 4 (0%)
6852 Word Transformation UVA 429 0 ( 0) / 4 (0%)
6860 Encoder and Decoder UVA 444 0 ( 0) / 1 (0%)
6862 Population Explosion UVA 447 0 ( 0) / 1 (0%)
6864 Little Black Book UVA 450 0 ( 0) / 1 (0%)
6865 Poker Solitaire Evaluator UVA 451 0 ( 0) / 1 (0%)
6866 Project Scheduling UVA 452 0 ( 0) / 1 (0%)
6868 Anagrams UVA 454 0 ( 0) / 2 (0%)
6871 Graph Connectivity UVA 459 0 ( 0) / 1 (0%)
6876 Synching Signals UVA 467 0 ( 0) / 1 (0%)
6877 Key to Success UVA 468 0 ( 0) / 1 (0%)
6878 Wetlands of Florida UVA 469 0 ( 0) / 1 (0%)
6881 Wild Thing UVA 475 0 ( 0) / 1 (0%)
6886 Permutation Arrays UVA 482 0 ( 0) / 1 (0%)
6887 Word Scramble UVA 483 0 ( 0) / 1 (0%)
6890 English-Number Translator UVA 486 0 ( 0) / 1 (0%)
6892 Triangle Wave UVA 488 0 ( 0) / 4 (0%)
6894 Rational Spiral UVA 493 0 ( 0) / 1 (0%)
6896 Fibonacci Freeze UVA 495 0 ( 0) / 1 (0%)
6897 Simply Subsets UVA 496 0 ( 0) / 1 (0%)
6898 Polly the Polynomial UVA 498 0 ( 0) / 1 (0%)
6900 DEL command UVA 502 0 ( 0) / 4 (0%)
6907 King UVA 515 0 ( 0) / 0 (0%)
6908 Puzzle(II) UVA 519 0 ( 0) / 1 (0%)
6909 Minimum Transport Cost UVA 523 0 ( 0) / 1 (0%)
6911 String Distance and Transform Process UVA 526 0 ( 0) / 1 (0%)
6914 Artificial Intelligence? UVA 537 0 ( 0) / 1 (0%)
6920 Nesting a Bunch of Brackets UVA 551 0 ( 0) / 2 (0%)
6922 Caesar Cypher UVA 554 0 ( 0) / 1 (0%)
6923 Bridge Hands UVA 555 0 ( 0) / 1 (0%)
6936 Haiku Review UVA 576 0 ( 0) / 1 (0%)
6939 Bowling UVA 584 0 ( 0) / 1 (0%)
6940 Triangles UVA 585 0 ( 0) / 1 (0%)
6942 There’s treasure everywhere! UVA 587 0 ( 0) / 1 (0%)
6946 Bundling Newspapers UVA 598 0 ( 0) / 3 (0%)
6961 Grammar Evaluation UVA 622 0 ( 0) / 1 (0%)
6983 Single-Player Games UVA 664 0 ( 0) / 2 (0%)
6985 Fence UVA 667 0 ( 0) / 6 (0%)
6987 Defragment UVA 669 0 ( 0) / 3 (0%)
6988 The dog task UVA 670 0 ( 0) / 7 (0%)
7005 Slash Maze UVA 705 0 ( 0) / 1 (0%)
7007 Formatting Text UVA 709 0 ( 0) / 1 (0%)
7008 The Game UVA 710 0 ( 0) / 1 (0%)
7014 Equation UVA 727 0 ( 0) / 1 (0%)
7019 Baudot Data Communication Code UVA 740 0 ( 0) / 1 (0%)
7026 Maze Exploration UVA 784 0 ( 0) / 1 (0%)
7027 Grid Colouring UVA 785 0 ( 0) / 1 (0%)
7030 Sandorf’s Cipher UVA 795 0 ( 0) / 1 (0%)
7080 Walking on the Safe Side UVA 825 0 ( 0) / 1 (0%)
7081 Water Falls UVA 833 0 ( 0) / 3 (0%)
7086 Crypt Kicker UVA 843 0 ( 0) / 1 (0%)
7089 Fmt UVA 848 0 ( 0) / 1 (0%)
7090 Crypt Kicker II UVA 850 0 ( 0) / 1 (0%)
7091 Deciding victory in Go UVA 852 0 ( 0) / 1 (0%)
7095 Scheme Pretty-Printing UVA 864 0 ( 0) / 1 (0%)
7096 Substitution Cypher UVA 865 0 ( 0) / 1 (0%)
7099 Counting Cells in a Blob UVA 871 0 ( 0) / 2 (0%)
7105 Word Problem UVA 895 0 ( 0) / 2 (0%)
7109 Rational Neighbor UVA 906 0 ( 0) / 1 (0%)
7139 Merrily, We Roll Along! UVA 1017 0 ( 0) / 2 (0%)
7142 Image Is Everything UVA 1030 0 ( 0) / 1 (0%)
7143 Insecure in Prague UVA 1031 0 ( 0) / 1 (0%)
7173 A Careful Approach UVA 1079 0 ( 0) / 1 (0%)
7174 My Bad UVA 1080 0 ( 0) / 1 (0%)
7179 Suffix-Replacement Grammars UVA 1089 0 ( 0) / 1 (0%)
7182 Robots on Ice UVA 1098 0 ( 0) / 1 (0%)
7249 Erratic Expansion UVA 12627 0 ( 0) / 20 (0%)
7398 Equation UVA 1661 0 ( 0) / 13 (0%)
7515 Fast Matrix Operations UVA 11992 0 ( 0) / 4 (0%)
7566 Dijkstra, Dijkstra. UVA 10806 0 ( 0) / 11 (0%)
7644 Killer Puzzle 2013年湖南省赛 0 ( 0) / 1 (0%)
7658 Crossword NEERC 1997 0 ( 0) / 0 (0%)
7659 Puncher NEERC 1997 0 ( 0) / 0 (0%)
7660 Flying Stars NEERC 1997 0 ( 0) / 0 (0%)
7661 Divide et unita NEERC 1997 0 ( 0) / 0 (0%)
7672 Rating NEERC 1998 0 ( 0) / 0 (0%)
7674 Loan NEERC 1999 0 ( 0) / 0 (0%)
7676 Computer Dialogue NEERC 1999 0 ( 0) / 0 (0%)

标签


A*
BFS
CRT
DFS
dp
kmp
LCA
LCS
LIS
map
RMQ
set
STL
线